【摘要】 2020西南民族大学招生专业及计划考必过小编为大家整理了关于2020西南民族大学招生专业及计划的信息,希望可以帮助到大家!
2020西南民族大学招生专业及计划
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了西南民族大学2020年的招生计划,供大家参考!
西南民族大学招生计划2020
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | 含环境工程、环境科学专业 |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含药学、药物制剂专业 |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 16 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含公共事业管理、行政管理专业 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 20 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 | |
理工 | 中药学(彝药) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 | |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 15 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 16 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 9 | |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 40 | 只招少数民族考生 |
体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 体育本科批 | 体育类(全省专业统考) | 8 | |
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 30 | 只招少数民族考生 |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 17 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 45 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 15 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 彝文单考(民考民) | 2 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 10 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 25 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 12 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 35 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 98 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 6 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 35 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 35 | |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
文史 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 12 | 含社会学、社会工作专业,只招少数民族考生 |
文史 | 哲学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 10 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 动画 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 7 | |
艺术(不分文理) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 摄影 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 4 | 只招钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 6000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 戏剧影视表演类(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 5 | 只招美声、民族方向 |
注:实际招生计划及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以今年四川省发改委核定为准。 |
以上是西南民族大学在四川的招生计划,其余地区招生计划详见学校官网。
西南民族大学介绍
学校武侯、航空港、太平园三个校区占地近3000亩,下设23个二级学院、88个本科专业,有博士后流动站2个,博士学位授权一级学科3个,硕士学位授权一级学科24个,专业学位授权点13个;有教职员工近3千人,其中博士生导师、硕士生导师近500人,享受国务院政府特殊津贴专家52人,56个民族在校全日制学生3万余人。
以上就是2020西南民族大学招生专业及计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!