【摘要】 教育部发布2020年四川高校名单考必过小编为大家整理了关于教育部发布2020年四川高校名单的信息,希望可以帮助到大家!
教育部发布2020年四川高校名单
截至2020年6月30日,全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中四川地区包括四川大学、西南交通大学等132所高校。
教育部发布2020年四川高校名单
全国普通高等学校名单(截至2020年6月30日) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
四川省(132所) | ||||||
2211 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2212 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2213 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2214 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2215 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2216 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
2217 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2218 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
2219 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2220 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
2221 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
2222 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
2223 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
2224 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2225 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
2226 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2227 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
2228 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
2229 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
2230 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
2231 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
2232 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
2233 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
2234 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2235 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2236 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2237 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
2238 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2239 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2240 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
2241 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2242 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
2243 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
2244 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2245 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2246 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2247 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
2248 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2249 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2250 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2251 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2252 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2253 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2254 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
2255 | 四川大学锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2256 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2257 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
2258 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2259 | 西南科技大学城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2260 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
2261 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2262 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2263 | 吉利学院 | 4111012802 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2264 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2265 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2266 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2267 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2268 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2269 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
2270 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2271 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
2272 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2273 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2274 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2275 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 | |
2276 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2277 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2278 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2279 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2280 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2281 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
2282 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2283 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2284 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2285 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 | |
2286 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
2287 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 | |
2288 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 | |
2289 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 | |
2290 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 | |
2291 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2292 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2293 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 | |
2294 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
2295 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2296 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2297 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2298 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2299 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2300 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2301 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2302 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2303 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2304 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2305 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2306 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2307 | 四川三河职业学院 | 4151014386 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2308 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
2309 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 | |
2310 | 四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2311 | 巴中职业技术学院 | 4151014483 | 四川省教育厅 | 巴中市 | 专科 | 民办 |
2312 | 四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2313 | 四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2314 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2315 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2316 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2317 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2318 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2319 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2320 | 四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 四川省教育厅 | 凉山彝族自治州 | 专科 | 民办 |
2321 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 专科 | |
2322 | 眉山药科职业学院 | 4151014640 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2323 | 天府新区信息职业学院 | 4151014641 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2324 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2325 | 德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2326 | 江阳城建职业学院 | 4151014644 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2327 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2328 | 天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2329 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 | |
2330 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
2331 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2332 | 南充科技职业学院 | 4151014671 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
2333 | 攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 四川省教育厅 | 攀枝花市 | 专科 | 民办 |
2334 | 资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2335 | 资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2336 | 南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
2337 | 南充电影工业职业学院 | 4151014729 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
2338 | 绵阳飞行职业学院 | 4151014730 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2339 | 德阳农业科技职业学院 | 4151014731 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2340 | 泸州医疗器械职业学院 | 4151014732 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2341 | 广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 四川省教育厅 | 广元市 | 专科 | 民办 |
2342 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
更多教育部高校名单请点击查看:《教育部发布2020年全国高校名单》
以上就是教育部发布2020年四川高校名单的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!