【摘要】 2020中国海洋大学招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020中国海洋大学招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020中国海洋大学招生计划及招生人数
近日,中国海洋大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020中国海洋大学招生计划汇总
山东招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 会计学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 17 |
2020 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山东 | 公共事业管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 化学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 28 |
2020 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 11 |
2020 | 山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 18 |
2020 | 山东 | 土木类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 28 |
2020 | 山东 | 地球信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 13 |
2020 | 山东 | 地质学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 45 |
2020 | 山东 | 大气科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 22 |
2020 | 山东 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2020 | 山东 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 15 |
2020 | 山东 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 政治学与行政学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 50 |
2020 | 山东 | 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山东 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 新闻传播学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 23 |
2020 | 山东 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2020 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 18 |
2020 | 山东 | 材料类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 25 |
2020 | 山东 | 水产养殖学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 19 |
2020 | 山东 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 21 |
2020 | 山东 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 12 |
2020 | 山东 | 法学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 44 |
2020 | 山东 | 海洋技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 22 |
2020 | 山东 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 海洋科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 23 |
2020 | 山东 | 海洋科学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 40 |
2020 | 山东 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 11 |
2020 | 山东 | 海洋资源开发技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 12 |
2020 | 山东 | 物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 物理学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 9 |
2020 | 山东 | 环境工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山东 | 环境科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山东 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 40 |
2020 | 山东 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 28 |
2020 | 山东 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 41 |
2020 | 山东 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 10 |
2020 | 山东 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 11 |
2020 | 山东 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 21 |
2020 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 10 |
2020 | 山东 | 药学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 29 |
2020 | 山东 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2020 | 山东 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 40 |
2020 | 山东 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 19 |
2020 | 山东 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 10 |
2020 | 山东 | 轮机工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2020 | 山东 | 金融学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 12 |
2020 | 山东 | 食品科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山东 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 40 |
北京招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 大气科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 水产养殖学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 法学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 海洋科学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 化学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 土木类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 大气科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 新闻传播学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 材料类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 水产养殖学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 海洋技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 海洋科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 港口航道与海岸工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 物理学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 环境工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2020 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 船舶与海洋工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 药学 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 食品科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 化学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 土木类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 地球信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 地质学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 大气科学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 市场营销 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 本科 | 7 |
2020 | 河北 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 水产养殖学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 法学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 法学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 海洋技术 | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 海洋科学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 海洋科学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 本科 | 5 |
2020 | 河北 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 海洋资源开发技术 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 港口航道与海岸工程 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 物理学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 经济学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 船舶与海洋工程 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 药学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 财务管理 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 轮机工程 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 8 |
2020 | 河北 | 工商管理 | 普通类 | 文史 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 政治学与行政学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 旅游管理 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 法学(中外合作办学) | 普通类 | 文史 | 本科 | 4 |
以上就是2020中国海洋大学招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!