【摘要】 2020中国石油大学(华东)招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020中国石油大学(华东)招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020中国石油大学(华东)招生计划及招生人数
近日,中国石油大学(华东)公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020中国石油大学(华东)招生计划汇总
山东招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 层次 | 计划数 |
---|
2020 | 山东 | 地质学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 6 |
2020 | 山东 | 地球物理学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 山东 | 勘查技术与工程(物探方向) | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 5 |
2020 | 山东 | 勘查技术与工程(测井方向) | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山东 | 化工安全工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 6 |
2020 | 山东 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 11 |
2020 | 山东 | 石油工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 75 |
2020 | 山东 | 环境工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 48 |
2020 | 山东 | 应用化学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山东 | 能源化学工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 10 |
2020 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 122 |
2020 | 山东 | 安全工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 工业设计 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 山东 | 工程力学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山东 | 土木工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 28 |
2020 | 山东 | 建筑学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 36 |
2020 | 山东 | 油气储运工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 32 |
2020 | 山东 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 10 |
2020 | 山东 | 材料化学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 19 |
2020 | 山东 | 材料物理 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山东 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 50 |
2020 | 山东 | 环保设备工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山东 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 山东 | 电子信息工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 21 |
2020 | 山东 | 地理信息科学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 19 |
2020 | 山东 | 通信工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 38 |
2020 | 山东 | 自动化 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 31 |
2020 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 22 |
2020 | 山东 | 物联网工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山东 | 软件工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 22 |
2020 | 山东 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 18 |
2020 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 23 |
2020 | 山东 | 会计学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 34 |
2020 | 山东 | 经济学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 25 |
2020 | 山东 | 市场营销 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 化学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 10 |
2020 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山东 | 数学类 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 23 |
2020 | 山东 | 应用物理学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山东 | 俄语 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 18 |
2020 | 山东 | 英语 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 17 |
2020 | 山东 | 法学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 16 |
2020 | 山东 | 音乐学(西洋管弦) | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 17 |
2020 | 山东 | 音乐学(古筝、钢琴、声乐、舞蹈) | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 18 |
2020 | 山东 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 4 |
2020 | 山东 | 地球物理学 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 5 |
2020 | 山东 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 5 |
2020 | 山东 | 环境工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 2 |
2020 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 5 |
2020 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 油气储运工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 材料物理 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 5 |
2020 | 山东 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 3 |
2020 | 山东 | 地理信息科学 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 2 |
2020 | 山东 | 通信工程 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 会计学 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 山东 | 地球物理学 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 勘查技术与工程(物探方向) | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 4 |
2020 | 山东 | 勘查技术与工程(测井方向) | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 4 |
2020 | 山东 | 地质学 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 化工安全工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 石油工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 工程力学 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 油气储运工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 7 |
2020 | 山东 | 环保设备工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 地理信息科学 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 8 |
2020 | 山东 | 俄语 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 3 |
2020 | 山东 | 法学 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 3 |
2020 | 山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 综合评价 | 本科 | 3 |
北京招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 层次 | 计划数 |
---|
2020 | 北京 | 勘查技术与工程(物探方向) | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 石油工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 北京 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 油气储运工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 自动化 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 会计学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 北京 | 化学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 层次 | 计划数 |
---|
2020 | 浙江 | 地球物理学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 化工安全工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 能源化学工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 应用化学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 油气储运工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 地理信息科学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 通信工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 自动化 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 软件工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 物联网工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 化学 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 数学类 | 综合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 浙江 | 地理信息科学 | 综合改革 | 高校专项 | 本科 | 1 |
河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 层次 | 计划数 |
---|
2020 | 河北 | 环境工程 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 机械类 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 土木工程 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 油气储运工程 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 材料化学 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 高校专项 | 本科 | 1 |
2020 | 河北 | 安全工程 | 理工 | 国家专项 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 材料科学与工程 | 理工 | 国家专项 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 地理信息科学 | 理工 | 国家专项 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 化学 | 理工 | 国家专项 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 地球物理学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 勘查技术与工程(测井方向) | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 地质学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 勘查技术与工程(物探方向) | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 资源勘查工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 海洋油气工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 化工安全工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 5 |
2020 | 河北 | 石油工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 16 |
2020 | 河北 | 环境工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 河北 | 安全工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 能源化学工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 应用化学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 河北 | 工程力学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 河北 | 机械类 | 理工 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 河北 | 工业设计 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 建筑学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 土木工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 11 |
2020 | 河北 | 油气储运工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 河北 | 材料物理 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 材料化学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通生 | 本科 | 10 |
2020 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 14 |
2020 | 河北 | 环保设备工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 6 |
2020 | 河北 | 新能源科学与工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 测绘工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 地理信息科学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 电子信息工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 通信工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 普通生 | 本科 | 6 |
2020 | 河北 | 自动化 | 理工 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 软件工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 5 |
2020 | 河北 | 物联网工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 智能科学与技术 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通生 | 本科 | 6 |
2020 | 河北 | 会计学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 经济学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 市场营销 | 理工 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 化学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通生 | 本科 | 5 |
2020 | 河北 | 数学类 | 理工 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 河北 | 应用物理学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 俄语 | 理工 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 英语 | 理工 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 会计学 | 文史 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 经济学 | 文史 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 法学 | 理工 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 市场营销 | 文史 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 河北 | 俄语 | 文史 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 英语 | 文史 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 河北 | 法学 | 文史 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 河北 | 汉语言文学 | 文史 | 普通生 | 本科 | 6 |
以上就是2020中国石油大学(华东)招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!