【摘要】 2020年河海大学招生计划及人数考必过小编为大家整理了关于2020年河海大学招生计划及人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020年河海大学招生计划及人数
近日,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020年河海大学招生计划及招生人数已经公布,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
河海大学招生计划及人数
河海大学在江苏招生计划
计划性质 | 科类 | 招生专业 | 学费(元/生·年) | 校区 | 江苏 |
普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 27 |
普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 21 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 30 |
普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 33 |
普通类 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 39 |
普通类 | 理工 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 理工 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 18 |
普通类 | 理工 | 环境科学 | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 5800 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 13 |
普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 36 |
普通类 | 理工 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 理工 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 14 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 33 |
普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 理工 | 软件工程 | 5800 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 13 |
普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 10 |
普通类 | 理工 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 理工 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 15 |
普通类 | 理工 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 理工 | 金融工程 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 33 |
普通类 | 理工 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 72 |
普通类 | 理工 | 工业设计(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 22 |
普通类 | 理工 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 26 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 32 |
普通类 | 理工 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 22 |
普通类 | 理工 | 电子科学与技术(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 25 |
普通类 | 理工 | 通信工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 51 |
普通类 | 理工 | 自动化(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 35 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 30 |
普通类 | 理工 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 32 |
普通类 | 理工 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 大数据管理与应用(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 28 |
普通类 | 理工 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 15 |
普通类 | 文史 | 市场营销 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 文史 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 文史 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 文史 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 文史 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 文史 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 10 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 文史 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 文史 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 32 |
普通类 | 文史 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 21 |
普通类 | 文史 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 27 |
中外合作办学 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 南京校区 | 20 |
中外合作办学 | 理工 | 土木工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 15 |
中外合作办学 | 理工 | 机械工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 15 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |
河海大学在北京招生计划
计划性质 | 科类 | 招生专业 | “3+3 模式”选考科目要求 | 学费元/生·年 | 校区 | 北京 |
普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 法学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 综合改革 | 法语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 广播电视学 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 环境工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 环境生态工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 水利类(大禹强化班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 水务工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 物理,化学(2选1) | 26400 | 南京校区 | 5 |
中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(河海里尔学院) | 物理(1门必须) | 58000 | 南京校区 | 5 |
中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(河海里尔学院) | 物理(1门必须) | 58000 | 南京校区 | 5 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |
河海大学在山东招生计划
计划性质 | 科类 | 招生专业 | “3+3 模式”选考科目要求 | 学费元/生·年 | 校区 | 山东 |
普通类 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 测绘工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 大数据管理与应用(常州校区) | 物理(1门必须) | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 地理信息科学 | 物理,化学(2选1) | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 地质工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 综合改革 | 电子科学与技术(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 法学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 法语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 工程管理 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 工程力学 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 工商管理(常州校区) | 不限 | 5720 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 广播电视学 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易(常州校区) | 不限 | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 物理,化学(2选1) | 6050 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 综合改革 | 海洋资源开发技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 环境工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 环境科学 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 环境生态工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 会计学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 机器人工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 机械工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(常州校区) | 物理(1门必须) | 6380 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 交通工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 金融工程 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 能源与动力工程(常州校区) | 物理,化学(2选1) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 农业水利工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 社会学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 数学类 | 物理(1门必须) | 5500 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 综合改革 | 水利类(大禹强化班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 综合改革 | 水务工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 思想政治教育 | 思想政治(1门必选) | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 通信工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 土地整治工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 土地资源管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 综合改革 | 物联网工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 6380 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 英语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合改革 | 应用物理学 | 物理(1门必须) | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 自动化 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 自动化(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 物理,化学(2选1) | 6050 | 南京校区 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |
以上为河海大学在部分省市招生计划及人数,其它省市招生计划详见河海大学官网。
河海大学
河海大学简称“河海”,位于江苏省会南京市,是一所有百年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位。
以上就是2020年河海大学招生计划及人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!