【摘要】 2020山东师范大学招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020山东师范大学招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020山东师范大学招生计划及招生人数
近日,山东师范大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020山东师范大学招生计划汇总
山东招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 哲学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 金融学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 60 |
2020 | 山东 | 法学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 97 |
2020 | 山东 | 思想政治教育 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 69 |
2020 | 山东 | 教育学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 120 |
2020 | 山东 | 教育技术学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 249 |
2020 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 60 |
2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 246 |
2020 | 山东 | 新闻学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 |
2020 | 山东 | 历史学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 131 |
2020 | 山东 | 数学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 134 |
2020 | 山东 | 物理学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 182 |
2020 | 山东 | 化学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 180 |
2020 | 山东 | 地理科学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 118 |
2020 | 山东 | 生物科学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 208 |
2020 | 山东 | 心理学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 90 |
2020 | 山东 | 统计学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 电子信息类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 33 |
2020 | 山东 | 通信工程 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 计算机类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 100 |
2020 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 |
2020 | 山东 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 化工与制药类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 环境科学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 38 |
2020 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 |
2020 | 山东 | 电子商务 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 旅游管理 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
北京招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 金融学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 法学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 北京 | 化学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 哲学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 金融学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 法学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 思想政治教育 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 教育技术学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 新闻学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 历史学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
2020 | 浙江 | 数学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 化学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 地理科学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 5 |
2020 | 浙江 | 生物科学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
2020 | 浙江 | 心理学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
2020 | 浙江 | 电子信息类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
2020 | 浙江 | 通信工程 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 化工与制药类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 环境科学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 工商管理类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 公共管理类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 电子商务 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 金融学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 数学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 物理学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 8 |
2020 | 河北 | 化学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 地理科学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 10 |
2020 | 河北 | 生物科学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 心理学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 3 |
2020 | 河北 | 统计学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 电子信息类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 通信工程 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 计算机类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 遥感科学与技术 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 化工与制药类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 环境科学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 电子商务 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 哲学 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 法学 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 思想政治教育 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 教育学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 中国语言文学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 汉语国际教育 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 外国语言文学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 新闻学 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 历史学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 8 |
2020 | 河北 | 工商管理类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 公共管理类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 旅游管理 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 1 |
以上就是2020山东师范大学招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!