【摘要】 2020黑龙江科技大学招生计划 招生人数是多少考必过小编为大家整理了关于2020黑龙江科技大学招生计划 招生人数是多少的信息,希望可以帮助到大家!
2020黑龙江科技大学招生计划 招生人数是多少
近日,黑龙江科技大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020黑龙江科技大学招生计划汇总
黑龙江招生计划
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑二批 | 汉语言文学-文史 | 15 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 俄语-文史 | 20 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 英语-文史 | 35 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 电子信息工程-理工 | 50 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 通信工程-理工 | 60 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 电子信息科学与技术-理工 | 55 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 财务管理-理工 | 15 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 工商管理-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 市场营销-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 财务管理-文史 | 35 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 工商管理-文史 | 20 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 市场营销-文史 | 20 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 资源勘查工程-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 地质工程-理工 | 14 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 思想政治教育-文史 | 10 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 数据科学与大数据技术-理工 | 40 | 四年 |
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑二批 | 商务英语-文史 | 20 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 测控技术与仪器-理工 | 75 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 电气工程与智能控制-理工 | 60 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 机械工艺技术-理工 | 45 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 机械电子工程-理工 | 60 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 工业设计-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 工业工程-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 材料成型及控制工程-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 焊接技术与工程-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 金属材料工程-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 无机非金属材料工程-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 工程管理-理工 | 55 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 建筑学-理工 | 15 | 五年 |
2020 | 黑二批 | 城乡规划-理工 | 15 | 五年 |
2020 | 黑二批 | 风景园林-理工 | 15 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 道路桥梁与渡河工程-理工 | 45 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 软件工程-理工 | 70 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 物联网工程-理工 | 65 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 公共事业管理-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 信息管理与信息系统-理工 | 30 | 四年 |
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑二批 | 汉语言文学-文史 | 15 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 俄语-文史 | 20 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 英语-文史 | 35 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 电子信息工程-理工 | 50 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 通信工程-理工 | 60 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 电子信息科学与技术-理工 | 55 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 财务管理-理工 | 15 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 工商管理-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 市场营销-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 财务管理-文史 | 35 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 工商管理-文史 | 20 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 市场营销-文史 | 20 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 资源勘查工程-理工 | 30 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 地质工程-理工 | 14 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 思想政治教育-文史 | 10 | 四年 |
2020 | 黑二批 | 数据科学与大数据技术-理工 | 40 | 四年 |
北京招生计划
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 电气工程及其自动化-理工 | 4 | 四年 |
2020 | 北京 | 机械设计制造及其自动化-理工 | 4 | 四年 |
山东招生计划
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 电气工程及其自动化-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 自动化-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 机械设计制造及其自动化-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 材料成型及控制工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 土木工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 工程管理-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 计算机科学与技术-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 数学与应用数学-理工 | 3 | 四年 |
2020 | 山东 | 环境工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 安全工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 会计学-文史 | 12 | 四年 |
2020 | 山东 | 英语-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 通信工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 电子信息科学与技术-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 财务管理-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 地质工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 山东 | 数据科学与大数据技术-理工 | 5 | 四年 |
以上就是2020黑龙江科技大学招生计划 招生人数是多少的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!