【摘要】 2020中南林业科技大学招生计划 招生人数是多少考必过小编为大家整理了关于2020中南林业科技大学招生计划 招生人数是多少的信息,希望可以帮助到大家!
2020中南林业科技大学招生计划 招生人数是多少
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了中南林业科技大学2020年的招生计划,供大家参考!
中南林业科技大学招生计划2020
序号 | 专业 | 层次 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 备注 | 计划 |
1 | 园艺 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 2 |
2 | 园艺 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 8 | |
3 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 2 |
4 | 土地资源管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 3 |
5 | 林学类 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含林学、森林保护、经济林等专业 | 67 |
6 | 林学类 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含林学、森林保护、经济林等专业 | 20 |
7 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 6 | |
8 | 土地资源管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
9 | 生物工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 20 | |
10 | 生物工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
11 | 生物科学类 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含生物科学、生物技术、生态学等专业 | 57 |
12 | 生物科学类 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含生物科学、生物技术、生态学等专业 | 18 |
13 | 材料类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等专业 | 17 |
14 | 材料类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等专业 | 45 |
15 | 森林工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 15 | |
16 | 森林工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 5 |
17 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 17 | |
18 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 5 |
19 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 11 |
20 | 林产化工 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
21 | 林产化工 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 4 |
22 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 35 | |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 13 |
24 | 车辆工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
25 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 21 | |
26 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 45 | |
28 | 车辆工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 20 | |
29 | 能源与动力工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 33 | |
30 | 能源与动力工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 10 |
31 | 能源与动力工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 10 |
32 | 新能源科学与工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 12 | |
33 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 5 |
34 | 交通运输 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 6 | |
35 | 交通运输 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 2 |
36 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 17 | |
37 | 建筑类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含建筑学、城乡规划等专业 | 8 |
38 | 物流工程 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 39 | |
39 | 物流工程 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 12 |
40 | 建筑类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含建筑学、城乡规划等专业 | 26 |
41 | 园林 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 4 |
42 | 园林 | 本科 | 3600 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
43 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 7 |
44 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 23 | |
45 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 8 |
46 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 5 |
47 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 18 | |
48 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 26 | |
49 | 电子科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 18 | |
50 | 通信工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
51 | 通信工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 22 | |
52 | 电子科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
53 | 自动化 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 36 | |
54 | 软件工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 40 | |
55 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 13 |
56 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 42 | |
57 | 自动化 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 11 |
58 | 软件工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 11 |
59 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 3 |
60 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 10 | |
61 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 3 |
62 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 10 | |
63 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 6 | |
64 | 食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业 | 54 |
65 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
66 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 20 | |
67 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 2 |
68 | 食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业 | 18 |
69 | 信息与计算科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 8 |
70 | 信息与计算科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 27 | |
71 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含环境工程、环境科学、环境生态工程等专业 | 19 |
72 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含环境工程、环境科学、环境生态工程等专业 | 56 |
73 | 应用物理学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 26 | |
74 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
75 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 21 | |
76 | 应用物理学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 8 |
77 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 13 | |
78 | 会计学(ACCA卓越班) | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 学费5000元/年,ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 17 |
79 | 会计学 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 4 |
80 | 会计学 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 14 | |
81 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 4 |
82 | 国际商务 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 10 | |
83 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 15 | |
84 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 4 |
85 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 13 | |
86 | 国际商务 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 3 |
87 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 5 |
88 | 金融学(CFA卓越班) | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 学费5000元/年,CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 22 |
89 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业 | 19 |
90 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业 | 69 |
91 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业 | 69 |
92 | 英语 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语语种】 | 2 |
93 | 翻译 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【只招英语语种】 | 8 |
94 | 法语 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语,法语语种】 | 1 |
95 | 法语 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【只招英语,法语语种】 | 3 |
96 | 翻译 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语语种】 | 2 |
97 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 39000 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学机构专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 38 |
98 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学机构专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 17 |
99 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业 | 8 |
100 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 大类招生包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业 | 27 |
101 | 林学(中外合作办学) | 本科 | 37000 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学机构专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 10 |
102 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学机构专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 16 |
103 | 园艺 | 本科 | 3600 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 3 |
104 | 生物工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 9 |
105 | 生物科学类 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含生物科学、生物技术、生态学等专业 | 21 |
106 | 土地资源管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 4 |
107 | 林学类 | 本科 | 3600 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含林学、森林保护、经济林等专业 | 21 |
108 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 3 |
109 | 材料类 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等专业 | 20 |
110 | 林产化工 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 5 |
111 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 13 |
112 | 森林工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
113 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 8 |
114 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 15 |
115 | 新能源科学与工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 4 |
116 | 能源与动力工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 10 |
117 | 车辆工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 8 |
118 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 8 |
119 | 交通运输 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 3 |
120 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 7 |
121 | 建筑类 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含建筑学、城乡规划等专业 | 10 |
122 | 物流工程 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 14 |
123 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 7 |
124 | 园林 | 本科 | 3600 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 5 |
125 | 通信工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
126 | 电子科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
127 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 5 |
128 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 8 |
129 | 自动化 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 14 |
130 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 3 |
131 | 土木类 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含土木工程、城市地下空间工程等专业 | 42 |
132 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 4 |
133 | 软件工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 11 |
134 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 13 |
135 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 8 |
136 | 信息与计算科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 11 |
137 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含环境工程、环境科学、环境生态工程等专业 | 19 |
138 | 食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业 | 19 |
139 | 应用物理学 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 9 |
140 | 会计学(ACCA卓越班) | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】学费5000元/年,ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 1 |
141 | 会计学 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
142 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
143 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 9 |
144 | 国际商务 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 5 |
145 | 金融学(CFA卓越班) | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】学费5000元/年,CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 1 |
146 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业 | 21 |
147 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
148 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
149 | 英语 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语语种】 | 3 |
150 | 法语 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语,法语语种】 | 2 |
151 | 翻译 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语语种】 | 4 |
152 | 法语 | 本科 | 4500 | 理工 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语,法语语种】 | 2 |
153 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 5900 | 体育(理) | 本科一批 | 15 | |
154 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 5900 | 体育(文) | 本科一批 | 5 | |
155 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 7 |
156 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 17 | |
157 | 会计学 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 5 |
158 | 会计学 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 16 | |
159 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
160 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 16 | |
161 | 会计学(ACCA卓越班) | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 学费5000元/年,ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 13 |
162 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
163 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 17 | |
164 | 国际商务 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 4 |
165 | 国际商务 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 12 | |
166 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 17 | |
167 | 金融学(CFA卓越班) | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 学费5000元/年,CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 11 |
168 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业 | 19 |
169 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 大类招生包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业 | 52 |
170 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 6 |
171 | 英语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【只招英语语种】 | 12 |
172 | 法语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【只招英语,法语语种】 | 6 |
173 | 俄语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语语种】 | 2 |
174 | 俄语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【只招英语语种】 | 6 |
175 | 英语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语语种】 | 4 |
176 | 法语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语,法语语种】 | 2 |
177 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语语种】 | 3 |
178 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【只招英语语种】 | 9 |
179 | 日语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语,日语语种】 | 6 |
180 | 日语 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【只招英语,日语语种】 | 17 |
181 | 翻译 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【只招英语语种】 | 11 |
182 | 法学 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 28 | |
183 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】大类招生包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业 | 16 |
184 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 大类招生包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业 | 37 |
185 | 翻译 | 本科 | 4500 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】【只招英语语种】 | 4 |
186 | 法学 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 9 |
187 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 文史 | 本科一批 | 中外合作办学机构专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 17 |
188 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 文史 | 本科一批 | 中外合作办学机构专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 16 |
189 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 【 农村学生地方专项】 | 10 |
190 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 本科一批 | 22 | |
191 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 10 |
192 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 9 |
193 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 8 |
194 | 国际商务 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 5 |
195 | 会计学(ACCA卓越班) | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】学费5000元/年,ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 1 |
196 | 会计学 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 6 |
197 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 10 |
198 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业 | 31 |
199 | 法语 | 本科 | 4500 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语,法语语种】 | 2 |
200 | 俄语 | 本科 | 4500 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语语种】 | 3 |
201 | 英语 | 本科 | 4500 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语语种】 | 4 |
202 | 金融学(CFA卓越班) | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】学费5000元/年,CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。【只招英语语种】 | 1 |
203 | 日语 | 本科 | 4500 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语,日语语种】 | 9 |
204 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 11 |
205 | 法学 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】 | 12 |
206 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】大类招生包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业 | 24 |
207 | 翻译 | 本科 | 4500 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语语种】 | 7 |
208 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 【 贫困地区专项】【只招英语语种】 | 4 |
209 | 视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 艺术(理) | 本科提前批 | 美术类省统考 | 2 |
210 | 环境设计 | 本科 | 8000 | 艺术(理) | 本科提前批 | 美术类省统考 | 4 |
211 | 产品设计 | 本科 | 8000 | 艺术(理) | 本科提前批 | 美术类省统考 | 4 |
212 | 视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 美术类省统考 | 8 |
213 | 环境设计 | 本科 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 美术类省统考 | 16 |
214 | 产品设计 | 本科 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 美术类省统考 | 16 |
215 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 音乐省统考,只招收统考主专业为的声乐考生,且学校仅以美声、民族唱法安排教学。 | 7 |
216 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 音乐省统考,只招收音乐统考主专业为器乐,且主专业乐器种类为琵琶、二胡、中阮、古筝、扬琴、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴的考生。 | 10 |
217 | 舞蹈学 | 本科 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 舞蹈省统考 | 8 |
218 | 园林技术 | 高职(专科) | 6000 | 理工 | 高职专科批 | 北京教学点就读 | 6 |
219 | 会计 | 高职(专科) | 6000 | 理工 | 高职专科批 | 北京教学点就读 | 8 |
220 | 电子商务 | 高职(专科) | 6000 | 理工 | 高职专科批 | 北京教学点就读 | 6 |
221 | 园林技术 | 高职(专科) | 6000 | 文史 | 高职专科批 | 北京教学点就读 | 6 |
222 | 会计 | 高职(专科) | 6000 | 文史 | 高职专科批 | 北京教学点就读 | 8 |
223 | 电子商务 | 高职(专科) | 6000 | 文史 | 高职专科批 | 北京教学点就读 | 6 |
合计 | 以上计划仅作参考,请以各省市招生主管部门公布的计划为准 | 2992 |
中南林业科技大学介绍
学校占地面积1388亩,校舍建筑总面积70.5万平方米,拥有一个占地面积达7万余亩的教学科研实验实习基地(湖南北罗霄国家森林公园);设有研究生院和24个教学单位,76个本科专业;有5个博士后流动站、6个一级学科博士点、18个一级学科硕士点、10个专业硕士学位授权类别
以上就是2020中南林业科技大学招生计划 招生人数是多少的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!