【摘要】 2020重庆高职分类考试缺额计划(理科)考必过小编为大家整理了关于2020重庆高职分类考试缺额计划(理科)的信息,希望可以帮助到大家!
2020重庆高职分类考试缺额计划(理科)
近日,重庆市教育考试院发布了2020重庆高职分类考试理工类专业缺额计划,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆市2020年普高类"高职分类专科批"(理工类)缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 21 | T4 | 证券与期货 | 12000 | |
6 | T5 | 会计 | 12000 | |||
7 | T6 | 市场营销 | 12000 | |||
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 28 | 84 | 电气自动化技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。 | 18000 |
16 | 85 | 计算机应用技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。 | 18000 | ||
21 | 86 | 通信技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。 | 18000 | ||
16 | 87 | 工商企业管理 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。 | 18000 | ||
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 5 | 59 | 飞机电子设备维修 | 一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。 | 6200 |
13 | 64 | 财务管理 | 一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。 | 6200 | ||
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 5 | 54 | 工业设计 | 7500 | |
1 | 64 | 会计(中外合作办学) | 14000 | |||
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 64 | 29 | 人工智能技术服务 | 7300 | |
7 | 33 | 地下与隧道工程技术 | 7300 | |||
14 | 35 | 建设项目信息化管理 | 7300 | |||
4 | 45 | 宝玉石鉴定与加工 | 7300 | |||
15 | 46 | 水文与工程地质 | 7300 | |||
28 | 48 | 工程测量技术 | 7300 | |||
5 | 50 | 地籍测绘与土地管理 | 7300 | |||
9 | 51 | 无人机应用技术 | 7300 | |||
23 | 52 | 煤矿开采技术 | 6000 | |||
11 | 54 | 环境监测与控制技术 | 6250 | |||
13 | 56 | 安全技术与管理 | 7300 | |||
7 | 57 | 职业卫生技术与管理 | 7300 | |||
2 | 58 | 药品质量与安全 | 7300 | |||
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 21 | 36 | 智能监控技术应用 | 7300 | |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 2 | 28 | 广播影视节目制作 | 10800 | |
1 | 35 | 移动通信技术 | 8900 | |||
1 | 42 | 会计信息管理 | 9000 | |||
4 | 43 | 酒店管理 | 9000 | |||
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 2 | 15 | 工程造价 | 9000 | |
31 | 16 | 无人机应用技术 | 11900 | |||
14 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | |||
12 | 19 | 高速铁路客运乘务 | 9800 | |||
12 | 20 | 民航运输 | 9000 | |||
19 | 21 | 空中乘务 | 10000 | |||
31 | 22 | 民航安全技术管理 | 9800 | |||
15 | 23 | 民航空中安全保卫 | 11000 | |||
24 | 24 | 飞机机电设备维修 | 11900 | |||
6 | 25 | 航空地面设备维修 | 9000 | |||
8 | 26 | 航空物流 | 10000 | |||
7 | 27 | 物流金融管理 | 10000 | |||
13 | 28 | 旅游管理 | 8800 | |||
2 | 29 | 司法助理 | 8800 | |||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 14 | 51 | 动漫制作技术 | 9000 | |
5 | 52 | 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) | 9000 | |||
3 | 53 | 大数据技术与应用 | 12000 | |||
5 | 54 | 公共卫生管理 | 9000 | |||
16 | 55 | 财务管理 | 9000 | |||
8 | 56 | 报关与国际货运 | 8500 | |||
8 | 57 | 电子商务 | 8900 | |||
9 | 58 | 物流管理(企业供应链管理) | 8000 | |||
13 | 59 | 物流管理 | 8000 | |||
12 | 60 | 新闻采编与制作 | 8900 | |||
7 | 61 | 广播影视节目制作 | 9800 | |||
13 | 62 | 录音技术与艺术 | 9800 | |||
11 | 64 | 传播与策划 | 9000 | |||
7 | 66 | 应用英语 | 9000 | |||
21 | 67 | 应用英语 | 9000 | |||
6 | 68 | 文秘(商务文秘) | 8500 | |||
15 | 69 | 老年服务与管理 | 9000 | |||
6 | 70 | 社区康复 | 9000 | |||
18 | 71 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | |||
20 | 72 | 云计算技术与应用 | 12000 | |||
30 | 73 | 幼儿发展与健康管理 | 8500 | |||
5040 | 重庆工商职业学院 | 20 | 06 | 自动化生产设备应用 | 收费标准以物价局实际核定为准。 | 6200 |
19 | 13 | 汽车智能技术 | 收费标准以物价局实际核定为准。 | 6200 | ||
4 | 14 | 汽车营销与服务 | 6800 | |||
8 | 16 | 互联网金融 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。收费标准以物价局实际核定为准。 | 7600 | ||
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 8 | 04 | 道路桥梁工程技术 | 12000 | |
3 | 09 | 智能控制技术 | 12000 | |||
2 | 12 | 建筑智能化工程技术 | 12000 | |||
4 | 14 | 建筑设备工程技术 | 12000 | |||
1 | 18 | 互联网金融 | 12000 | |||
3 | 19 | 投资与理财 | 12000 | |||
2 | 23 | 移动商务 | 12000 | |||
5 | 26 | 建设工程管理(市政工程管理) | 12000 | |||
1 | 28 | 物流工程技术 | 12000 | |||
2 | 32 | 虚拟现实应用技术 | 12000 | |||
2 | 36 | 物联网应用技术 | 与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养5G应用技术方向,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 12000 | ||
3 | 37 | 物联网应用技术 | 与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 12000 | ||
6 | 38 | 云计算技术与应用 | 与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 12000 | ||
15 | 40 | 商务数据分析与应用 | 与重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 12000 | ||
5 | 41 | 风景园林设计 | 12000 | |||
6 | 44 | 数字展示技术 | 12000 | |||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 3 | 54 | 移动商务 | 5500 | |
1 | 57 | 旅游管理 | 5500 | |||
2 | 58 | 酒店管理 | 5500 | |||
3 | 59 | 家政服务与管理 | 5500 | |||
2 | 65 | 休闲农业 | 5500 | |||
3 | 66 | 园艺技术 | 5500 | |||
5 | 68 | 园林技术 | 6000 | |||
2 | 69 | 农业装备应用技术 | 6000 | |||
1 | 73 | 交通运营管理 | 5500 | |||
2 | 75 | 移动通信技术 | 6000 | |||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 5 | 40 | 道路桥梁工程技术 | 6250 | |
2 | 41 | 电子商务 | 6250 | |||
7 | 42 | 服装设计与工艺 | 6250 | |||
9 | 44 | 工业机器人技术 | 6250 | |||
3 | 47 | 机电一体化技术 | 6250 | |||
3 | 48 | 机械设计与制造 | 6250 | |||
2 | 51 | 建筑装饰工程技术 | 6250 | |||
2 | 55 | 模具设计与制造 | 6250 | |||
5 | 57 | 汽车营销与服务 | 6250 | |||
1 | 58 | 食品检测技术 | 6250 | |||
6 | 60 | 市场营销 | 6250 | |||
4 | 61 | 数控技术 | 6250 | |||
4 | 63 | 投资与理财 | 6250 | |||
5 | 64 | 物业管理 | 6250 | |||
3 | 65 | 鞋类设计与工艺 | 6250 | |||
2 | 69 | 应用化工技术 | 6250 | |||
4 | 71 | 智能控制技术 | 6250 | |||
19 | 72 | 宝玉石鉴定与加工 | 6250 | |||
20 | 73 | 工业网络技术 | 6250 | |||
11 | 74 | 社区康复 | 6250 | |||
17 | 75 | 消防工程技术 | 6250 | |||
17 | 76 | 电气自动化技术 | 6250 | |||
5046 | 重庆财经职业学院 | 2 | 04 | 市场营销 | 5000 | |
2 | 06 | 报关与国际货运 | 5000 | |||
15 | 07 | 国际经济与贸易 | 5500 | |||
10 | 08 | 会展策划与管理 | 5000 | |||
11 | 09 | 旅游管理 | 5000 | |||
7 | 10 | 商务英语 | 5000 | |||
3 | 11 | 文秘 | 5000 | |||
5 | 12 | 互联网金融 | 6000 | |||
4 | 13 | 金融管理 | 5000 | |||
14 | 14 | 投资与理财 | 5000 | |||
14 | 15 | 证券与期货 | 5000 | |||
24 | 16 | 会计 | 6000 | |||
14 | 17 | 财务管理 | 6000 | |||
19 | 18 | 会计信息管理 | 6000 | |||
10 | 19 | 商务数据分析与应用 | 6000 | |||
8 | 20 | 审计 | 6000 | |||
7 | 28 | 智能产品开发 | 6000 | |||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 5 | 02 | 水利工程 | 6000 | |
8 | 04 | 水务管理 | 6000 | |||
8 | 05 | 水利水电工程管理 | 6250 | |||
11 | 06 | 环境工程技术 | 6250 | |||
9 | 07 | 水环境监测与治理 | 6000 | |||
38 | 15 | 电力技术类 | 包含专业:发电厂及电力系统、电力系统继电保护与自动化技术、水电站与电力网、供用电技术 | 6250 | ||
12 | 17 | 电厂热能动力装置 | 6000 | |||
8 | 19 | 建设工程管理 | 7000 | |||
8 | 20 | 工程测量技术 | 6250 | |||
5 | 21 | 工程造价 | 7000 | |||
7 | 22 | 建设工程监理 | 6250 | |||
6 | 28 | 道路桥梁工程技术 | 6000 | |||
16 | 29 | 市政工程技术 | 6000 | |||
20 | 30 | 园林工程技术 | 6000 | |||
20 | 31 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | |||
8 | 32 | 物业管理 | 6250 | |||
4 | 57 | 电子制造技术与设备 | 6000 | |||
4 | 58 | 物联网应用技术 | 7250 | |||
14 | 63 | 社会体育 | 6250 | |||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 43 | 01 | 机械设计制造类 | 包含专业:机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造 | 10800 |
20 | 04 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车改装技术、新能源汽车技术 | 11800 | ||
8 | 05 | 汽车营销与服务 | 9800 | |||
4 | 06 | 汽车电子技术 | 9200 | |||
19 | 07 | 自动化类 | 包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术 | 11800 | ||
21 | 11 | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术、信息安全与管理 | 11800 | ||
10 | 12 | 大数据技术与应用 | 11800 | |||
4 | 15 | 计算机信息管理 | 11800 | |||
4 | 16 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | |||
2 | 17 | 建筑工程技术 | 10800 | |||
5 | 18 | 建设工程管理 | 9800 | |||
7 | 19 | 工程造价 | 10800 | |||
18 | 20 | 会计 | 10800 | |||
1 | 21 | 市场营销 | 10800 | |||
1 | 23 | 物流管理 | 12000 | |||
3 | 24 | 家政服务与管理(婴幼儿养育) | 9200 | |||
7 | 27 | 影视动画 | 12000 | |||
6 | 28 | 影视动画(数字动画设计与制作) | 12000 | |||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 5 | 02 | 社会体育 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9500 |
4 | 04 | 社区康复 | 9500 | |||
3 | 05 | 健康管理 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9500 | ||
3 | 08 | 旅游类 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准.包含专业:旅游管理、酒店管理 | 9500 | ||
2 | 10 | 移动互联应用技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9800 | ||
2 | 11 | 大数据技术与应用 | 9500 | |||
2 | 13 | 财务会计类 | 包含专业:会计、财务管理 | 9500 | ||
2 | 14 | 互联网金融 | 9500 | |||
3 | 15 | 物流信息技术 | 9500 | |||
3 | 16 | 电子商务 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9500 | ||
3 | 17 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车电子技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术 | 9800 | ||
2 | 19 | 建设工程监理 | 9800 | |||
4 | 20 | 工程造价 | 9800 | |||
2 | 22 | 建筑工程技术 | 9800 | |||
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 34 | 50 | 工程造价 | 12000 | |
49 | 51 | 建筑工程技术 | 12000 | |||
24 | 52 | 会计 | 12000 | |||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 6 | 05 | 应用电子技术 | 10800 | |
2 | 06 | 软件技术 | 10800 | |||
1 | 07 | 大数据技术与应用 | 11800 | |||
25 | 08 | 数字媒体应用技术(平面设计制作) | 9800 | |||
1 | 09 | 数字媒体应用技术(动画设计制作) | 9800 | |||
7 | 10 | 信息安全与管理 | 10800 | |||
8 | 11 | 广播影视节目制作 | 11800 | |||
9 | 12 | 新闻采编与制作 | 11800 | |||
4 | 13 | 建筑室内设计 | 11800 | |||
3 | 15 | 汽车电子技术 | 11800 | |||
4 | 16 | 工业机器人技术 | 11800 | |||
26 | 19 | 建筑工程技术 | 10800 | |||
3 | 20 | 建筑经济管理 | 11800 | |||
17 | 21 | 市政工程技术 | 10800 | |||
17 | 23 | 旅游管理 | 9800 | |||
8 | 24 | 电子商务 | 10800 | |||
4 | 25 | 市场营销 | 9800 | |||
6 | 27 | 物流管理 | 10800 | |||
3 | 28 | 民航运输 | 10800 | |||
10 | 31 | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000 | |||
7 | 32 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 18000 | |||
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 24 | 55 | 大数据技术与应用 | 7800 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 11 | 07 | 财务管理 | 7000 | |
10 | 12 | 工业机器人技术 | 6000 | |||
15 | 14 | 制药设备应用技术 | 6000 | |||
16 | 15 | 建筑室内设计 | 7000 | |||
3 | 16 | 机械制造与自动化 | 6000 | |||
2 | 20 | 机电设备维修与管理 | 6000 | |||
7 | 23 | 安全技术与管理 | 6000 | |||
12 | 24 | 化工技术类 | 包含专业:应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术 | 6000 | ||
16 | 28 | 自动化类 | 包含专业:电气自动化技术、工业过程自动化技术、工业网络技术 | 6000 | ||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 19 | 05 | 电子商务 | 6000 | |
22 | 06 | 跨境电子商务 | 5800 | |||
1 | 07 | 物流管理 | 5800 | |||
3 | 08 | 导游 | 5800 | |||
16 | 15 | 信息安全与管理 | 6500 | |||
25 | 17 | 移动通信技术 | 7200 | |||
10 | 18 | 网络新闻与传播 | 6000 | |||
13 | 19 | 机电一体化技术 | 6000 | |||
6 | 23 | 民航空中安全保卫 | 6200 | |||
14 | 24 | 飞机机电设备维修 | 6200 | |||
7 | 28 | 社会工作 | 5800 | |||
5064 | 重庆科创职业学院 | 1 | 19 | 国际经济与贸易 | 8800 | |
2 | 20 | 工商企业管理 | 8800 | |||
3 | 24 | 模具设计与制造 | 9800 | |||
5 | 26 | 电气自动化技术 | 9800 | |||
3 | 28 | 工业机器人技术 | 12000 | |||
2 | 29 | 汽车制造与装配技术 | 9800 | |||
2 | 30 | 汽车检测与维修技术 | 9800 | |||
2 | 31 | 新能源汽车技术 | 9800 | |||
1 | 33 | 应用电子技术 | 9800 | |||
5 | 34 | 物联网应用技术 | 9800 | |||
3 | 35 | 智能产品开发 | 11000 | |||
10 | 39 | 电子竞技运动与管理 | 11000 | |||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 12 | 02 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | |
8 | 07 | 安全技术与管理 | 8100 | |||
5 | 10 | 建设项目信息化管理 | 8100 | |||
2 | 11 | 社区管理与服务 | 6200 | |||
1 | 13 | 电子商务 | 7300 | |||
1 | 14 | 商务管理 | 7300 | |||
11 | 15 | 城乡规划 | 6200 | |||
6 | 17 | 建筑装饰工程技术 | 8100 | |||
2 | 21 | 建筑动画与模型制作 | 8100 | |||
6 | 27 | 建筑电气工程技术 | 8100 | |||
9 | 30 | 工业机器人技术 | 7300 | |||
10 | 31 | 电气自动化技术 | 6200 | |||
1 | 32 | 汽车营销与服务 | 7300 | |||
3 | 33 | 新能源汽车技术 | 6200 | |||
32 | 34 | 道路桥梁工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
4 | 35 | 地下与隧道工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
2 | 36 | 市政工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
2 | 37 | 给排水工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
7 | 38 | 港口与航道工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
10 | 39 | 计算机应用技术 | 7300 | |||
5067 | 重庆商务职业学院 | 1 | 12 | 智能产品开发 | 7000 | |
3 | 30 | 景区开发与管理 | 6000 | |||
7 | 34 | 家政服务与管理 | 6000 | |||
5069 | 重庆交通职业学院 | 15 | 59 | 幼儿发展与健康管理 | 11800 | |
25 | 61 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | |||
14 | 62 | 精密医疗器械技术 | 11800 | |||
12 | 63 | 休闲体育 | 11800 | |||
4 | 65 | 计算机系统与维护 | 9500 | |||
1 | 67 | 数字媒体应用技术 | 11800 | |||
7 | 69 | 电子信息工程技术 | 11800 | |||
2 | 72 | 航海技术 | 具体招考要求详见学校招生章程。 | 9800 | ||
7 | 73 | 轮机工程技术 | 具体招考要求详见学校招生章程。 | 9800 | ||
2 | 74 | 高速铁路客运乘务 | 具体招考要求详见学校招生章程。 | 11800 | ||
5 | 75 | 国际邮轮乘务管理 | 具体招考要求详见学校招生章程。 | 11800 | ||
5 | 77 | 旅游管理 | 11800 | |||
7 | 78 | 财务管理 | 9800 | |||
6 | 79 | 会计 | 11800 | |||
5 | 80 | 物流管理 | 9800 | |||
2 | 81 | 报关与国际货运 | 11500 | |||
2 | 82 | 电子商务 | 11800 | |||
8 | 83 | 新能源汽车技术 | 11800 | |||
3 | 84 | 汽车检测与维修技术 | 10800 | |||
11 | 85 | 汽车制造与装配技术 | 11800 | |||
5 | 87 | 铁道信号自动控制 | 11800 | |||
6 | 89 | 城市轨道交通机电技术 | 11800 | |||
4 | 90 | 工程机械运用技术 | 11800 | |||
5070 | 重庆城市管理职业学院 | 4 | B2 | 老年服务与管理(中外合作办学) | 15000 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 14 | 01 | 大数据技术与应用 | 10800 | |
10 | 02 | 云计算技术与应用 | 12000 | |||
26 | 03 | 软件技术 | 10800 | |||
8 | 04 | 物联网应用技术 | 9800 | |||
25 | 05 | 计算机网络技术 | 12000 | |||
8 | 06 | 汽车智能技术 | 11800 | |||
4 | 07 | 通信技术 | 10800 | |||
21 | 08 | 电信服务与管理 | 8800 | |||
3 | 09 | 电子信息工程技术 | 8800 | |||
2 | 10 | 工业机器人技术 | 9300 | |||
5 | 11 | 机电一体化技术 | 9300 | |||
6 | 12 | 汽车电子技术 | 8800 | |||
3 | 13 | 无人机应用技术 | 9800 | |||
2 | 15 | 铁道供电技术 | 具体招生条件见招生章程 | 12000 | ||
4 | 16 | 铁道信号自动控制 | 具体招生条件见招生章程 | 12000 | ||
3 | 17 | 铁道交通运营管理 | 具体招生条件见招生章程 | 12000 | ||
3 | 21 | 物流管理 | 8800 | |||
11 | 23 | 市场营销 | 8800 | |||
7 | 24 | 建筑室内设计 | 9300 | |||
54 | 25 | 数字媒体应用技术 | 12000 | |||
1 | 26 | 学前教育 | 9800 | |||
3 | 27 | 幼儿发展与健康管理 | 9300 | |||
6 | 28 | 休闲体育 | 12000 | |||
4 | 29 | 旅游管理 | 8800 | |||
4 | 30 | 社区康复 | 8800 | |||
5 | 31 | 休闲服务与管理 | 8800 | |||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 15 | 04 | 铁道交通运营管理 | 11000 | |
12 | 05 | 交通运营管理 | 9800 | |||
23 | 06 | 城市轨道交通类 | 包含专业:城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术 | 11000 | ||
12 | 07 | 铁道运输类 | 包含专业:铁道供电技术、铁道机车、铁道信号自动控制、动车组检修技术 | 11000 | ||
14 | 08 | 道路运输类 | 包含专业:道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术 | 11000 | ||
7 | 09 | 机械设计制造类 | 包含专业:焊接技术与自动化、机械设计与制造、机械制造与自动化 | 9800 | ||
5 | 10 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车电子技术、汽车制造与装配技术 | 9800 | ||
9 | 11 | 市场营销类 | 包含专业:汽车营销与服务、市场营销 | 9800 | ||
6 | 12 | 智能交通技术运用 | 9800 | |||
7 | 13 | 工业设计 | 9600 | |||
4 | 14 | 报关与国际货运 | 9800 | |||
3 | 17 | 建设工程管理 | 11000 | |||
5 | 18 | 建筑工程技术 | 11000 | |||
1 | 19 | 新能源汽车技术 | 9800 | |||
6 | 20 | 统计与会计核算 | 9800 | |||
14 | 21 | 人工智能技术服务 | 11000 | |||
11 | 22 | 高铁综合维修技术 | 11000 | |||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 13 | 04 | 电子商务 | 9000 | |
4 | 07 | 酒店管理 | 8500 | |||
3 | 08 | 烹调工艺与营养 | 9000 | |||
7 | 09 | 社区康复 | 10000 | |||
16 | 10 | 食品加工技术 | 8500 | |||
5 | 11 | 食品检测技术 | 9000 | |||
3 | 12 | 食品营养与卫生 | 8500 | |||
5 | 13 | 市场营销 | 8500 | |||
7 | 14 | 数字媒体应用技术 | 9000 | |||
11 | 16 | 物联网应用技术 | 11000 | |||
7 | 17 | 新能源汽车技术 | 9000 | |||
38 | 18 | 药品经营与管理 | 9000 | |||
7 | 19 | 药品质量与安全 | 9000 | |||
2 | 21 | 幼儿发展与健康管理 | 10000 | |||
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 9 | 01 | 安全技术与管理 | 6500 | |
4 | 02 | 救援技术 | 5000 | |||
8 | 03 | 食品质量与安全 | 5000 | |||
8 | 05 | 消防工程技术 | 与重庆振华服务外包集团有限公司校企合作联合培养,学校在学费标准之外另收技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 5500 | ||
2 | 07 | 电气自动化技术 | 6500 | |||
12 | 08 | 新能源汽车技术 | 5000 | |||
3 | 09 | 工业机器人技术 | 6500 | |||
6 | 10 | 移动通信技术 | 6500 | |||
4 | 12 | 信息安全与管理 | 6500 | |||
1 | 15 | 会计信息管理 | 5500 | |||
2 | 16 | 旅游管理 | 5500 | |||
19 | 18 | 民航安全技术管理 | 与北京中航天使教育科技集团有限公司校企合作联合培养,学校在学费标准之外另收技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 5000 | ||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 2 | 04 | 财务管理 | 9000 | |
6 | 05 | 幼儿发展与健康管理 | 6600 | |||
2 | 06 | 国际贸易实务 | 9000 | |||
4 | 08 | 商务管理 | 9000 | |||
6 | 09 | 餐饮管理 | 8000 | |||
5 | 10 | 电子商务 | 9000 | |||
8 | 11 | 市场营销 | 8000 | |||
3 | 12 | 广告策划与营销 | 9000 | |||
14 | 13 | 药品经营与管理 | 8000 | |||
5 | 14 | 机电一体化技术 | 8000 | |||
10 | 15 | 电子信息工程技术 | 9800 | |||
4 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 9800 | |||
4 | 17 | 新能源汽车技术 | 9800 | |||
5 | 18 | 建筑工程技术 | 9800 | |||
10 | 19 | 建筑装饰工程技术 | 9800 | |||
10 | 20 | 物联网应用技术 | 9800 | |||
12 | 21 | 数字媒体应用技术 | 9000 | |||
9 | 22 | 云计算技术与应用 | 9000 | |||
3 | 23 | 大数据技术与应用 | 12000 | |||
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 9 | 10 | 旅游管理 | 5000 | |
4 | 11 | 民航安全技术管理 | 新增专业,学费由最终物价局审核定价为准 | 5500 | ||
8 | 12 | 文化市场经营管理 | 5000 | |||
15 | 13 | 公共文化服务与管理 | 5000 | |||
4 | 14 | 新闻采编与制作 | 6500 | |||
1 | 15 | 传播与策划 | 6500 | |||
19 | 16 | 移动商务 | 新增专业,学费由最终物价局审核定价为准 | 5500 | ||
8 | 17 | 数字媒体应用技术 | 6500 | |||
5085 | 重庆科技职业学院 | 7 | 08 | 机械装备制造技术 | 9000 | |
2 | 10 | 建筑装饰工程技术 | 8500 | |||
2 | 14 | 汽车电子技术 | 9000 | |||
3 | 17 | 市政工程技术 | 8500 | |||
2 | 19 | 幼儿发展与健康管理 | 10800 | |||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 13 | 09 | 智能产品开发 | 7000 | |
10 | 10 | 数字媒体应用技术 | 7000 | |||
5 | 11 | 社会体育 | 5500 | |||
18 | 12 | 老年服务与管理 | 5000 | |||
5093 | 重庆护理职业学院 | 6 | 05 | 社会工作 | 学费最终以物价局审定为准 | 10000 |
什么是高职分类考试
高职分类考试招生是普通高等教育考试招生(含高职分类考试招生和普通高校统一考试招生)的重要组成部分,被高职分类考试招生录取的考生,可不用参加普通高考,未被录取的普高类考生,可参加每年全国普通高校招生统一考试及录取,即有两次参考机会。
以上就是2020重庆高职分类考试缺额计划(理科)的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!