【摘要】 预计2020年高考录取线文科 理科考必过小编为大家整理了关于预计2020年高考录取线文科 理科的信息,希望可以帮助到大家!
预计2020年高考录取线文科 理科
在喜忧参半中,大家又开始把目光盯上了高考录取线,大家纷纷猜测:今年的高考录取分数线是升还是降?录取分数线的高低对最终录取人数没有实质的影响,但如果仅就今年录取分数线来说,小编认为今年稳中有降的可能性更大一些。
2020各批次分数线预测
地区 | 考生类别 | 批次 | 2019分数线 | 2020预测 |
上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 400 |
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 485 |
北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 425 |
天津 | 文科 | 本科批 | 428 | 430 |
天津 | 理科 | 本科批 | 400 | 405 |
山东 | 文科 | 本科批 | 503 | 500 |
山东 | 理科 | 本科批 | 443 | 440 |
广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 457 |
广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 395 |
海南 | 文科 | 本科批 | 593 | 595 |
海南 | 理科 | 本科批 | 539 | 535 |
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 480 |
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 370 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 555 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 533 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 522 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 475 |
吉林 | 文科 | 本科一批 | 544 | 540 |
吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 | 525 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 535 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 545 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 533 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 455 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 545 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | 495 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 542 | 540 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 507 | 505 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 520 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 505 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | 512 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 | 455 |
江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 340 |
江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 | 344 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 555 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 520 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 545 |
河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | 500 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 535 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 500 |
浙江 | 文科 | 本科一批 | 595 | 590 |
浙江 | 理科 | 本科一批 | 595 | 590 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 540 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 505 | 503 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 550 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 | 502 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 519 | 520 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 470 | 470 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 550 | 545 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 490 |
西藏 | 文科 | 本科一批 | 420 | 425 |
西藏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 427 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 542 | 540 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 473 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 | 540 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 | 523 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 518 | 515 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 465 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 488 | 485 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 407 | 405 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 500 | 503 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 477 | 475 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 485 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 440 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436 | 442 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 | 350 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 372 | 370 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 350 | 355 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 470 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 455 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 450 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 380 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 500 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 425 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 485 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 430 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 385 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 345 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | 385 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 | 325 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 275 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 305 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 500 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 445 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 460 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 375 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 445 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 380 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 496 | 490 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 496 | 495 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 380 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 520 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 445 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 400 | 405 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 366 | 365 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 460 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 395 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 320 | 325 |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 320 | 315 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 450 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 365 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 455 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 430 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 405 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 360 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 376 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 424 | 420 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 372 | 370 |
浙江 | 文科 | 第三段 | 246 | 245 |
浙江 | 理科 | 第三段 | 246 | 245 |
湖南 | 文科 | 本科三批 | 495 | 490 |
湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 410 |
云南 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
云南 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 |
四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 150 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 |
广西 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
广西 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 |
河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 220 |
河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 |
河南 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
河南 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 |
湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 |
湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 |
福建 | 文科 | 专科批 | 220 | 220 |
福建 | 理科 | 专科批 | 220 | 220 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
辽宁 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
辽宁 | 理科 | 专科批 | 150 | 150 |
重庆 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
重庆 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 150 | 150 |
试题难度大,分数线可能降低
今年的试题难度可能会比去年更难,也会使录取分数线下降。高考历来有“难一年易一年”的现象。2019年无论是全国1卷还是2卷、3卷,据大多省份考生的反馈来看,试题并不是太难,以至于去年高分段人数打堆堆。
以四川2019年理科为例,600分以上33701人,而2018年则是27918人,多出了5700余人。今年还会有这么多高分吗?若按“难一年易一年”来看,不会。
另外,从模考中也能看出一些端倪。以成都为例,上周进行了二模考试,最后统计下来,一本参考线理科485分,文科520分,而去年的一本线理科是547分,文科是540分。按常理来说,二模的难度没有一模大,分数应该更高才对,但实际情况是二模的文理一本参考线均比去年的实录线低不少。
由此也可以推测:今年的试题难度将变大,考生的分数将下降,相应地录取线也会下降。
以上就是预计2020年高考录取线文科 理科的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!