【摘要】 西安理工大学有什么专业考必过小编为大家整理了关于西安理工大学有什么专业的信息,希望可以帮助到大家!
西安理工大学有什么专业
西安理工大学是中央与地方共建,陕西省重点建设的高水平大学,是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校,陕西省“国内一流大学建设高校”。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。
西安理工大学有哪些专业
学院专业总览
学院介绍 | 学院咨询电话 | 招生专业介绍 | 科类 | 学制 |
材料科学与工程学院 | 029-82312516 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 |
材料科学与工程(卓越班) | 理工 | 四年 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | ||
材料物理 | 理工 | 四年 | ||
材料化学 | 理工 | 四年 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | ||
机械与精密仪器工程学院 | 029-82312778 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理工 | 四年 | ||
车辆工程 | 理工 | 四年 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | ||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | ||
印刷包装与数字媒体学院 | 029-82312433 | 印刷工程 | 理工 | 四年 |
印刷工程(卓越班) | 理工 | 四年 | ||
包装工程 | 理工 | 四年 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 四年 | ||
自动化与信息工程学院 | 029-82312063 | 自动化类(包括电子信息工程、自动化(卓越班)、电气工程与智能控制3个专业) | 理工 | 四年 |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | ||
通信工程 | 理工 | 四年 | ||
微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | ||
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 | ||
机器人工程 | 理工 | 四年 | ||
经济与管理学院 | 029-62660204 | 经济学 | 理工 | 四年 |
工商管理 | 理工 | 四年 | ||
人力资源管理 | 理工 | 四年 | ||
金融学 | 理工 | 四年 | ||
会计学 | 理工 | 四年 | ||
市场营销 | 理工 | 四年 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | ||
水利水电学院 | 029-82312019 | 水利水电工程 | 理工 | 四年 |
水利水电工程(卓越班) | 理工 | 四年 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | ||
新能源科学与工程 | 理工 | 四年 | ||
水文与水资源工程 | 理工 | 四年 | ||
农业水利工程 | 理工 | 四年 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | ||
环境工程 | 理工 | 四年 | ||
人文与外国语学院 | 029-62660259 | 英语 | 文史 | 四年 |
法学 | 文史 | 四年 | ||
日语 | 文史 | 四年 | ||
理学院 | 029-82066369 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 |
应用化学 | 理工 | 四年 | ||
制药工程 | 理工 | 四年 | ||
应用统计学 | 理工 | 四年 | ||
应用物理学 | 理工 | 四年 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | ||
计算机科学与工程学院 | 029-82312884 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | 四年 | ||
软件工程 | 理工 | 四年 | ||
网络工程 | 理工 | 四年 | ||
物联网工程(计算机) | 理工 | 四年 | ||
人工智能 | 理工 | 四年 | ||
艺术与设计学院 | 029-82066428 | 工业设计 | 理工 | 四年 |
设计学类(包括视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业) | 艺术类 | 四年 | ||
美术学类(包括摄影、雕塑2个专业) | 艺术类 | 四年 | ||
动画 | 艺术类 | 四年 | ||
土木建筑工程学院 | 029-82312099029-82312269029-82312116 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
工程管理 | 理工 | 四年 | ||
工程力学 | 理工 | 四年 | ||
城乡规划 | 理工 | 五年 | ||
建筑学 | 理工 | 五年 | ||
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | ||
电气工程学院 | 电气类(包括电气工程及其自动化、智能电网信息工程2个专业) | 理工 | 四年 | |
分学院培养专业 | 029-62660204029-82312778 | 工业工程 | 理工 | 四年 |
国际工学院 | 029-68826701029-68826127 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 四年 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | ||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 |
西安理工大学重点学科
国家重点学科
081501 | 水文学及水资源 |
081502 | 水力学及河流动力学 |
081503 | 水工结构工程 |
081504 | 水利水电工程 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
陕西省重点学科
学科代码 | 学科名称 | 学科代码 | 学科名称 |
030505 | 思想政治教育 | 081401 | 岩土工程 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 081501 | 水文学及水资源 |
080202 | 机械电子工程 | 081502 | 水力学及河流动力学 |
080203 | 机械设计及理论 | 081503 | 水工结构工程 |
080204 | 车辆工程 | 081504 | 水利水电工程 |
080501 | 材料物理与化学 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
080502 | 材料学 | 082802 | 农业水土工程 |
080503 | 材料加工工程 | 083002 | 环境工程 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 1201 | 管理科学与工程 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 120202 | 企业管理 |
081101 | 控制理论与控制工程 |
硕士学位授权一级学科一览表
学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
经济学 | 0202 | 应用经济学 |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
文学 | 0502 | 外国语言文学 |
理学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 | |
工学 | 0801 | 力学 |
0802 | 机械工程 | |
0803 | 光学工程 | |
0804 | 仪器科学与技术 | |
0805 | 材料科学与工程 | |
0808 | 电气工程 | |
0809 | 电子科学与技术 | |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0812 | 计算机科学与技术 | |
0814 | 土木工程 | |
0815 | 水利工程 | |
0817 | 化学工程与技术 | |
0822 | 轻工技术与工程 | |
0828 | 农业工程 | |
0830 | 环境科学与工程 | |
0835 | 软件工程 | |
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
1202 | 工商管理 | |
艺术学 | 1305 | 设计学 |
硕士学位授权二级学科一览表
门类及代码 | 二级学科及代码 |
02经济学 | 020106人口、资源与环境经济学 |
020202区域经济学 | |
020204金融学 | |
020206国际贸易学 | |
03法学 | 030501马克思主义基本原理 |
030502马克思主义发展史 | |
030503马克思主义中国化研究 | |
030504国外马克思主义研究 | |
030505思想政治教育 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | |
04教育学 | 040106高等教育学 |
05文学 | 050211外国语言学及应用语言学 |
07理学 | 070101基础数学 |
070102计算数学 | |
070103概率论与数理统计 | |
070104应用数学 | |
070105运筹学与控制论 | |
070201理论物理 | |
070202粒子物理与原子核物理 | |
070203原子与分子物理 | |
070204等离子体物理 | |
070205凝聚态物理 | |
070206声学 | |
070207光学 | |
08工学 | 080101一般力学与力学基础 |
080102固体力学 | |
080103流体力学 | |
080104工程力学 | |
080201机械制造及其自动化 | |
080202机械电子工程 | |
080203机械设计及理论 | |
080204车辆工程 | |
0802Z1印刷包装技术与设备 | |
99J1工业装备制造与系统集成 | |
080300光学工程 | |
080401精密仪器及机械 | |
080402测试计量技术及仪器 | |
080501材料物理与化学 | |
080502材料学 | |
080503材料加工工程 | |
080704流体机械及工程 | |
080801电机与电器 | |
080802电力系统及其自动化 | |
080804电力电子与电力传动 | |
080805电工理论与新技术 | |
080901物理电子学 | |
080902电路与系统 | |
080903微电子学与固体电子学 | |
080904电磁场与微波技术 | |
081001通信与信息系统 | |
081002信号与信息处理 | |
081101控制理论与控制工程 | |
081102检测技术与自动化装置 | |
081103系统工程 | |
081104模式识别与智能系统 | |
081105导航、制导与控制 | |
081201计算机系统结构 | |
081202计算机软件与理论 | |
081203计算机应用技术 | |
081401岩土工程 | |
081402结构工程 | |
081403市政工程 | |
081403 水利水电工程 | |
081405防灾减灾工程及防护工程 | |
081406桥梁与隧道工程 | |
0814Z1建设工程管理 | |
081501水文学及水资源 | |
081502水力学及河流动力学 | |
081503水工结构工程 | |
081504水利水电工程 | |
081505港口、海岸及近海工程 | |
081701化学工程 | |
081702化学工艺 | |
081703生物化工 | |
081704应用化学 | |
081705工业催化 | |
082801农业机械化工程 | |
082802农业水土工程 | |
082803农业生物环境与能源工程 | |
082804农业电气化与自动化 | |
083001环境科学 | |
083002环境工程 | |
083201食品科学(包装工程) | |
083500软件工程 | |
09农学 | 090707水土保持与荒漠化防治 |
12管理学 | 120100管理科学与工程 |
120201会计学 | |
120202企业管理 | |
120203旅游管理 | |
120204技术经济及管理 | |
13艺术学 | 130500设计学 |
博士学位授权一级学科一览表
学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
工学 | 0802 | 机械工程 |
0804 | 仪器科学与技术 | |
0805 | 材料科学与工程 | |
0808 | 电气工程 | |
0809 | 电子科学与技术 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0812 | 计算机科学与技术 | |
0814 | 土木工程 | |
0815 | 水利工程 | |
0828 | 农业工程 | |
0830 | 环境科学与工程 | |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
1202 | 工商管理 |
博士学位授权二级学科一览表
门类及代码 | 二级学科及代码 |
03法学 | 030505思想政治教育 |
08工学 | 080201机械制造及其自动化 |
080202机械电子工程 | |
080203机械设计及理论 | |
080204车辆工程 | |
0802Z1印刷包装技术与设备 | |
99J1工业装备制造与系统集成 | |
080401精密仪器及机械 | |
080402测试计量技术及仪器 | |
080501材料物理与化学 | |
080502材料学 | |
080503材料加工工程 | |
080804电力电子与电力传动 | |
080901物理电子学 | |
080902电路与系统 | |
080903微电子学与固体电子学 | |
080904电磁场与微波技术 | |
081101控制理论与控制工程 | |
081102检测技术与自动化装置 | |
081103系统工程 | |
081104模式识别与智能系统 | |
081105导航、制导与控制 | |
081401岩土工程 | |
081402结构工程 | |
081403市政工程 | |
081405防灾减灾工程及防护工程 | |
081406桥梁与隧道工程 | |
0815Z1建设工程管理 | |
081501水文学及水资源 | |
081502水力学及河流动力学 | |
081503水工结构工程 | |
081504水利水电工程 | |
081505港口、海岸及近海工程 | |
082802农业水土工程 | |
083001环境科学 | |
083002环境工程 | |
12管理学 | 120100管理科学与工程 |
120201会计学 | |
120202企业管理 | |
120203旅游管理 | |
120204技术经济及管理 |
以上就是西安理工大学有什么专业的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!