【摘要】 2020四川民族学院招生专业及计划考必过小编为大家整理了关于2020四川民族学院招生专业及计划的信息,希望可以帮助到大家!
2020四川民族学院招生专业及计划
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了四川民族学院2020年的招生计划,供大家参考!
四川民族学院招生计划2020
专业名称 | 招生科类 | 专业类别 | 备注 | 学费 | 层次 | 四川 | 预科直升 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 青海 | 海南 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 文史 | 师范类 | 一类模式 | 3700 | 本科 | 62 | 20 | |||||||
中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 文史 | 普通类 | 藏文加试 | 3700 | 本科 | 63 | ||||||||
法学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 65 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
法学(藏汉双语) | 文理兼收 | 普通类 | 藏文加试 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | |||||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 50 | |||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 75 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
经济学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
会计学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 65 | 12 | ||||||||
人力资源管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 60 | 1 | ||||||||
行政管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | 2 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 本科 | 82 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||||
物理学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 本科 | 40 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 92 | 3 | 3 | 2 | ||||||
政治学与行政学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 50 | |||||||||
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 70 | 5 | ||||||||
美术学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 本科 | 49 | |||||||||
美术学 | 不分文理 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 31 | |||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 本科 | 48 | |||||||||
环境设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 本科 | 30 | |||||||||
历史学 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | 3 | 3 | ||||||
历史学 | 文史 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 30 | |||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 70 | 3 | 2 | |||||||
园艺 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 60 | |||||||||
动物医学 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 75 | 3 | ||||||||
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 本科 | 123 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 普通类 | 4100 | 本科 | 50 | |||||||||
英语 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 118 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
英语 | 文史 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 30 | |||||||||
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 135 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
秘书学 | 文史 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | |||||||||
网络与新媒体 | 文理兼收 | 普通类 | 4100 | 本科 | 40 | 1 | ||||||||
音乐学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 本科 | 40 | |||||||||
音乐学 | 不分文理 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 40 | |||||||||
舞蹈学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 本科 | 40 | |||||||||
合计1 | 2300 | |||||||||||||
中国少数民族语言文化(藏语言文学) | 文史 | 师范类 | 一类模式 | 3700 | 专科 | 40 | ||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 专科 | 42 | 13 | ||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 省级公费师范生 | 专科 | 40 | |||||||||
会计 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 专科 | 42 | 2 | ||||||||
美术教育 | 不分文理 | 师范类 | 5000 | 专科 | 10 | |||||||||
美术教育 | 不分文理 | 师范类 | 本土人才培养 | 专科 | 30 | |||||||||
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 专科 | 54 | |||||||||
语文教育 | 文史 | 师范类 | 3700 | 专科 | 42 | 5 | ||||||||
舞蹈表演 | 不分文理 | 普通类 | 本土人才培养 | 专科 | 30 | |||||||||
音乐教育 | 不分文理 | 师范类 | 5000 | 专科 | 20 | |||||||||
音乐教育 | 不分文理 | 师范类 | 省级公费师范生 | 专科 | 30 | |||||||||
合计2 | 400 | |||||||||||||
少数民族预科(本科) | 文理兼收 | 预科 | 本土人才培养 | 本预 | 120 | |||||||||
少数民族预科(专科) | 文理兼收 | 预科 | 4100 | 专预 | 32 | |||||||||
一类模式预科(本科) | 文理兼收 | 预科 | 5500 | 本预 | 31 | |||||||||
一类模式预科(专科) | 文理兼收 | 预科 | 4100 | 专预 | 5 | |||||||||
合计3 | 188 | |||||||||||||
说明: | ||||||||||||||
1.学费、住宿费按四川省物价局、四川省财政厅和四川省教育厅核定的收费标准执行。 | ||||||||||||||
2.学校招生代码、招生计划、招生专业等以四川省教育考试院统一公布为准。 |
四川民族学院介绍
学校设有14个二级学院,举办有29个本科专业、11个专科专业和民族预科教育,涵盖文、理、教、管、法、经、农、工、史、艺等10个学科门类,有全日制在校生近万人。校园占地面积625亩,校舍建筑面积25万平方米,教学科研仪器设备总值8109万元,馆藏纸质图书百万册,电子图书40余万册。
以上就是2020四川民族学院招生专业及计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!