【摘要】 2020湖南涉外经济学院招生计划 招生人数是多少考必过小编为大家整理了关于2020湖南涉外经济学院招生计划 招生人数是多少的信息,希望可以帮助到大家!
2020湖南涉外经济学院招生计划 招生人数是多少
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了湖南涉外经济学院2020年的招生计划,供大家参考!
湖南涉外经济学院招生计划2020
层次 | 科类 | 专业 | 计划数 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (020401)国际经济与贸易 | 56 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (040106)学前教育 | 30 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (050101)汉语言文学 | 56 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (050209)朝鲜语 | 31 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (080203)材料成型及控制工程 | 50 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (080701)电子信息工程 | 50 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (080714)电子信息科学与技术 | 50 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (080901)计算机科学与技术 | 50 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (080902)软件工程 | 50 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (120204)财务管理 | 56 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (120210)文化产业管理 | 56 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (120901)旅游管理 | 56 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (120902)酒店管理 | 56 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (130202)音乐学 | 20 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (130503)环境设计 | 30 |
(1)本科 | (0)文理综合 | (130505)服装与服饰设计 | 60 |
(1)本科 | (1)文史 | (020301)金融学 | 40 |
(1)本科 | (1)文史 | (020304)投资学 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (020401)国际经济与贸易 | 95 |
(1)本科 | (1)文史 | (030101)法学 | 42 |
(1)本科 | (1)文史 | (040106)学前教育 | 40 |
(1)本科 | (1)文史 | (050101)汉语言文学 | 35 |
(1)本科 | (1)文史 | (050201)英语 | 40 |
(1)本科 | (1)文史 | (050205)西班牙语 | 40 |
(1)本科 | (1)文史 | (050207)日语 | 24 |
(1)本科 | (1)文史 | (050209)朝鲜语 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (050262)商务英语 | 50 |
(1)本科 | (1)文史 | (050306)网络与新媒体 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120201)工商管理 | 30 |
(1)本科 | (1)文史 | (120202)市场营销 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120203)会计学 | 60 |
(1)本科 | (1)文史 | (120203H)会计学(中外合作办学) | 40 |
(1)本科 | (1)文史 | (120204)财务管理 | 30 |
(1)本科 | (1)文史 | (120205)国际商务 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120206)人力资源管理 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120210)文化产业管理 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120402)行政管理 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120601)物流管理 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120801)电子商务 | 23 |
(1)本科 | (1)文史 | (120901)旅游管理 | 20 |
(1)本科 | (1)文史 | (120902)酒店管理 | 20 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130202)音乐学 | 268 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130205)舞蹈学 | 83 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130301)表演 | 25 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130502)视觉传达设计 | 110 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130503)环境设计 | 100 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130504)产品设计 | 48 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130505)服装与服饰设计 | 45 |
(1)本科 | (3)艺术(文) | (130508)数字媒体艺术 | 45 |
(1)本科 | (4)体育(文) | (040203)社会体育指导与管理 | 100 |
(1)本科 | (4)体育(文) | (040207)休闲体育 | 10 |
(1)本科 | (4)体育(文) | (130301)表演 | 10 |
(1)本科 | (5)理工 | (020301)金融学 | 90 |
(1)本科 | (5)理工 | (020304)投资学 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (020401)国际经济与贸易 | 80 |
(1)本科 | (5)理工 | (030101)法学 | 26 |
(1)本科 | (5)理工 | (040106)学前教育 | 30 |
(1)本科 | (5)理工 | (050101)汉语言文学 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (050201)英语 | 68 |
(1)本科 | (5)理工 | (050205)西班牙语 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (050207)日语 | 24 |
(1)本科 | (5)理工 | (050209)朝鲜语 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (050262)商务英语 | 64 |
(1)本科 | (5)理工 | (050306)网络与新媒体 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 80 |
(1)本科 | (5)理工 | (080203)材料成型及控制工程 | 50 |
(1)本科 | (5)理工 | (080207)车辆工程 | 35 |
(1)本科 | (5)理工 | (080208)汽车服务工程 | 50 |
(1)本科 | (5)理工 | (080701)电子信息工程 | 27 |
(1)本科 | (5)理工 | (080703)通信工程 | 24 |
(1)本科 | (5)理工 | (080714)电子信息科学与技术 | 50 |
(1)本科 | (5)理工 | (080801)自动化 | 30 |
(1)本科 | (5)理工 | (080901)计算机科学与技术 | 88 |
(1)本科 | (5)理工 | (080902)软件工程 | 90 |
(1)本科 | (5)理工 | (080905)物联网工程 | 30 |
(1)本科 | (5)理工 | (080910)数据科学与大数据技术 | 50 |
(1)本科 | (5)理工 | (120201)工商管理 | 40 |
(1)本科 | (5)理工 | (120202)市场营销 | 30 |
(1)本科 | (5)理工 | (120203)会计学 | 90 |
(1)本科 | (5)理工 | (120203H)会计学(中外合作办学) | 50 |
(1)本科 | (5)理工 | (120204)财务管理 | 24 |
(1)本科 | (5)理工 | (120205)国际商务 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (120206)人力资源管理 | 40 |
(1)本科 | (5)理工 | (120210)文化产业管理 | 36 |
(1)本科 | (5)理工 | (120402)行政管理 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (120601)物流管理 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (120801)电子商务 | 24 |
(1)本科 | (5)理工 | (120901)旅游管理 | 20 |
(1)本科 | (5)理工 | (120902)酒店管理 | 21 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130202)音乐学 | 64 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130205)舞蹈学 | 28 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130301)表演 | 5 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130502)视觉传达设计 | 14 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130503)环境设计 | 22 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130504)产品设计 | 20 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130505)服装与服饰设计 | 10 |
(1)本科 | (7)艺术(理) | (130508)数字媒体艺术 | 10 |
(1)本科 | (8)体育(理) | (040203)社会体育指导与管理 | 229 |
(1)本科 | (8)体育(理) | (040207)休闲体育 | 40 |
(1)本科 | (8)体育(理) | (130301)表演 | 20 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (610201)计算机应用技术 | 95 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (630302)会计 | 120 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (630601)工商企业管理 | 20 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (630701)市场营销 | 20 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (630801)电子商务 | 80 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (640101)旅游管理 | 50 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (650101)艺术设计 | 30 |
(2)高职(专科) | (0)文理综合 | (670202)商务英语 | 30 |
(2)高职(专科) | (1)文史 | (610201)计算机应用技术 | 53 |
(2)高职(专科) | (1)文史 | (630302)会计 | 80 |
(2)高职(专科) | (1)文史 | (630601)工商企业管理 | 61 |
(2)高职(专科) | (1)文史 | (630701)市场营销 | 39 |
(2)高职(专科) | (1)文史 | (630801)电子商务 | 55 |
(2)高职(专科) | (1)文史 | (640101)旅游管理 | 30 |
(2)高职(专科) | (1)文史 | (670202)商务英语 | 60 |
(2)高职(专科) | (3)艺术(文) | (650101)艺术设计 | 32 |
(2)高职(专科) | (5)理工 | (610201)计算机应用技术 | 115 |
(2)高职(专科) | (5)理工 | (630302)会计 | 75 |
(2)高职(专科) | (5)理工 | (630601)工商企业管理 | 70 |
(2)高职(专科) | (5)理工 | (630701)市场营销 | 50 |
(2)高职(专科) | (5)理工 | (630801)电子商务 | 53 |
(2)高职(专科) | (5)理工 | (640101)旅游管理 | 17 |
(2)高职(专科) | (5)理工 | (670202)商务英语 | 60 |
(2)高职(专科) | (7)艺术(理) | (650101)艺术设计 | 5 |
*总计 | 5693 |
湖南涉外经济学院介绍
学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。
以上就是2020湖南涉外经济学院招生计划 招生人数是多少的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!