【摘要】 湖北师范大学有哪些专业考必过小编为大家整理了关于湖北师范大学有哪些专业的信息,希望可以帮助到大家!
湖北师范大学有哪些专业
湖北师范大学是一所以教育学、文学、理学、工学为主要学科门类,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校、国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校。
湖北师范大学有哪些专业
湖北师范大学设有20个教学科研单位,10个一级学科硕士点,7个专业学位硕士点,68个本科专业。建有1个国内一流学科建设学科、2个省级优势特色学科群、6个省级重点学科,3个国家级特色专业、1个国家级一流专业建设点、17个省级一流专业建设点、7个省级品牌专业等。
序号 | 专业大类 | 专业名称 | 所属院系 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 行政管理 | 经济管理与法学院 | 4年 | 管理学学士 |
2 | - | 财务管理 | 4年 | 管理学学士 | |
3 | - | 法学 | 4年 | 法学学士 | |
4 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学学士 | |
5 | 经济学类 | 经济学 | 4年 | 经济学学士 | |
6 | - | 学前教育[师范类] | 教育科学学院 | 4年 | 教育学学士 |
7 | - | 应用心理学 | 4年 | 理学学士 | |
8 | 教育学类 | 特殊教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
9 | 教育学类 | 小学教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
10 | 教育学类 | 教育学[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
11 | - | 法语 | 外国语学院 | 4年 | 文学学士 |
12 | - | 英语[师范类] | 4年 | 文学学士 | |
13 | - | 商务英语 | 4年 | 文学学士 | |
14 | - | 日语 | 4年 | 文学学士 | |
15 | - | 历史学[师范类] | 历史文化学院 | 4年 | 历史学学士 |
16 | - | 旅游管理与服务教育 | 4年 | 管理学学士 | |
17 | - | 思想政治教育[师范类] | 马克思主义学院 | 4年 | 法学学士 |
18 | - | 汉语言文学[师范类] | 文学院 | 4年 | 文学学士 |
19 | - | 汉语国际教育 | 4年 | 文学学士 | |
20 | - | 广播电视学 | 4年 | 文学学士 | |
21 | - | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 4年 | 理学学士 |
22 | 数学类 | 数学与应用数学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
23 | 数学类 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学学士 | |
24 | - | 物理学[师范类] | 物理与电子科学学院 | 4年 | 理学学士 |
25 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
26 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 4年 | 工学学士 | |
27 | - | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 4年 | 工学学士 |
28 | 化学类 | 化学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
29 | 化学类 | 应用化学 | 4年 | 理学学士 | |
30 | - | 环境工程 | 城市与环境学院 | 4年 | 工学学士 |
31 | 地理科学类 | 地理科学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
32 | 地理科学类 | 地理信息科学 | 4年 | 理学学士 | |
33 | - | 食品科学与工程 | 生命科学学院 | 4年 | 工学学士 |
34 | 生物科学类 | 生物科学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
35 | 生物科学类 | 生物技术 | 4年 | 理学学士 | |
36 | - | 电气工程及其自动化 | 机电与控制工程学院 | 4年 | 工学学士 |
37 | - | 自动化 | 4年 | 工学学士 | |
38 | - | 教育技术学[师范类] | 计算机与信息工程学院 | 4年 | 理学学士 |
39 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
40 | 计算机类 | 软件工程 | 4年 | 工学学士 | |
41 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 4年 | 工学学士 | |
42 | 计算机类 | 通信工程 | 4年 | 工学学士 | |
43 | 计算机类 | 人工智能 | 4年 | 工学学士 | |
44 | - | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 体育学院 | 4年 | 艺术学学士 |
45 | 体育学类 | 体育教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
46 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 教育学学士 | |
47 | - | 音乐学(作曲) | 音乐学院 | 4年 | 艺术学学士 |
48 | - | 音乐表演(声乐表演) | 4年 | 艺术学学士 | |
49 | - | 音乐表演(器乐表演) | 4年 | 艺术学学士 | |
50 | - | 舞蹈学[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | |
51 | - | 舞蹈表演 | 4年 | 艺术学学士 | |
52 | - | 音乐学[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | |
53 | - | 美术学[师范类] | 美术学院 | 4年 | 艺术学学士 |
54 | - | 书法学 | 4年 | 艺术学学士 | |
55 | 设计学类 | 产品设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
56 | 设计学类 | 环境设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
57 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术学学士 |
以上就是湖北师范大学有哪些专业的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!