【摘要】 大连工业大学2020年本科招生专业及计划考必过小编为大家整理了关于大连工业大学2020年本科招生专业及计划的信息,希望可以帮助到大家!
大连工业大学2020年本科招生专业及计划
大连工业大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有光源与照明、高分子材料与工程、无机非金属材料工程等专业。
2020大连工业大学招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 文学 | 4800 | |
2 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 文学 | 4800 | |
3 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
4 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
5 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
6 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
7 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 0802 | 机械类(机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程专业) | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080204H | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 35000 | 中外合作办学 |
10 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
14 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
15 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
17 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
18 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 理工 | 4800 | |
19 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
20 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
21 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
23 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
24 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
25 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
26 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
27 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
28 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
29 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
30 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
31 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
32 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 管理学 | 4200 | |
33 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 管理学 | 4200 | |
34 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 管理学 | 4200 | |
35 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
36 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
37 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 8000 | |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
39 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
40 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
41 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
42 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
43 | 1305 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技专业) | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
44 | 130502H | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 50000 | 中外合作办学 |
45 | 130505H | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 50000 | 中外合作办学 |
大连工业大学师资力量
据学校2020年1月官网显示,学校现有专任教师840余人,其中中国工程院院士1人,“长江学者奖励计划”特聘教授及杰出青年科学基金获得者1人,教授、副教授400余人,博士生、硕士生导师430余人。有享受国务院政府特殊津贴专家27人,入选国家“百千万人才工程”并授予"国家有突出贡献中青年专家"1人,教育部新世纪优秀人才2人,辽宁省高校“攀登学者”2人,辽宁省领军人才1人,辽宁省优秀专家6人,辽宁省特聘教授14人,辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才3人。
以上就是大连工业大学2020年本科招生专业及计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!