【摘要】 沈阳建筑大学2020年本科招生专业及计划考必过小编为大家整理了关于沈阳建筑大学2020年本科招生专业及计划的信息,希望可以帮助到大家!
沈阳建筑大学2020年本科招生专业及计划
沈阳建筑大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、无机非金属材料工程等专业。
2020沈阳建筑大学招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800元/年/生 |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/年/生 |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/年/生 |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑学 | 4800元/年/生 |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
32 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
38 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
注:2020年新增2个本科招生专业,分别是智能制造工程和人工智能,具体学费收取标准以辽宁省发展和改革委员会最终批复为准。
沈阳建筑大学师资力量
学校拥有教职工1700余人,其中博士硕士生导师571人,教授180余人,副教授410余人;有教育部“长江学者奖励计划”特聘教授2人,国家“万人计划”百千万工程领军人才1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选4人,国务院学位委员会学科评议组成员、教育部专业指导委员会、高等学校教学指导委员会委员12人。教育部(住建部)土建学科专业指导委员会委员9人,享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者23人,辽宁省攀登学者、特聘教授、辽宁省教学名师、辽宁省百千万人才工程“百人层次”人选66人;3个国家级教学团队。
以上就是沈阳建筑大学2020年本科招生专业及计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!