【摘要】 统计学选科要求考必过小编为大家整理了关于统计学选科要求的信息,希望可以帮助到大家!
统计学选科要求
统计学属于数学类学科,对于考生的数学能力要求比较高,大多数学校统计学专业对选科没有要求,也有一部分学校要求学生选择物理。在3+1+2选科模式中,大多数学校首选科目要求为“物理历史均可”,少部分学校要求“仅物理”。
各高校统计学专业选科要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10009 | 北方工业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10022 | 北京林业大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10059 | 中国民航大学 | 071201 | 统计学 | 民航大数据 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10110 | 中北大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10188 | 东北电力大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10190 | 长春工业大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10200 | 东北师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10299 | 江苏大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10307 | 南京农业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10332 | 苏州科技大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10385 | 华侨大学 | 071201 | 统计学 | 金融统计方向 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10405 | 东华理工大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10429 | 青岛理工大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10433 | 山东理工大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10445 | 山东师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10511 | 华中师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10542 | 湖南师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10579 | 岭南师范学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10613 | 西南交通大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10621 | 成都信息工程大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10673 | 云南大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10679 | 大理大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10730 | 兰州大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10741 | 兰州财经大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10755 | 新疆大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10766 | 新疆财经大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10876 | 浙江万里学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10878 | 安徽建筑大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11066 | 烟台大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11600 | 湖北经济学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11799 | 重庆工商大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14437 | 南昌师范学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
以上就是统计学选科要求的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!