【摘要】 大连工业大学有哪些专业考必过小编为大家整理了关于大连工业大学有哪些专业的信息,希望可以帮助到大家!
大连工业大学有哪些专业
大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一。学校设有15个学院(部),50个普通本科专业、3个中外合作办学项目,其中学校获批1个国家级“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业,2个专业通过教育部工程教育认证。
大连工业大学有哪些专业
2020年大连工业大学本科招生专业如下表所示
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 文学 | 4800 | |
2 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 文学 | 4800 | |
3 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
4 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
5 | 0802 | 机械类(机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程专业) | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
6 | 080204H | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 35000 | 中外合作办学 |
7 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
10 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
12 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
14 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
16 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
17 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
18 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
19 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
20 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
21 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
22 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
23 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
24 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
25 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
28 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
29 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 管理学 | 4200 | |
30 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 管理学 | 4200 | |
31 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工或文史 | 管理学 | 4200 | |
32 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
33 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
34 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 8000 | |
35 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
36 | 1305 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技专业) | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 10000 | |
37 | 130502H | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 50000 | 中外合作办学 |
38 | 130505H | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺理或艺文 | 艺术学 | 50000 | 中外合作办学 |
注:1.表中招生专业学费标准若有变化,以辽宁省物价部门批复意见为准。2.机械类和设计学类按专业大类招生,所包含专业不再分设招生计划。
大连工业大学重点学科
大连工业大学目前拥有纺织科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程3个博士学位授权一级学科,1个食品科学与工程学科博士后科研流动站,14个硕士学位授权一级学科(涵盖57个硕士学位授权二级学科),拥有工程硕士、艺术硕士、农业硕士、风景园林硕士4个专业学位授权类别。5个辽宁省重点学科,并有3个一级学科被评为辽宁省高校一流特色学科。学校研究生教育已涵盖理学、工学、管理学、艺术学4大学科门类。
以上就是大连工业大学有哪些专业的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!