【摘要】 2020河南考570分能上郑大吗考必过小编为大家整理了关于2020河南考570分能上郑大吗的信息,希望可以帮助到大家!
2020河南考570分能上郑大吗
河南考生高考考570分,能考上郑州大学吗,能报什么专业?下面小编整理了郑州大学在河南的各专业录取分数线,欢迎阅读参考。
2019高考郑州大学在河南的分数线
郑州大学2019年在河南本科一批录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班 | 593 | 585 |
哲学 | 590 | 584 | |
经济学类 | 600 | 594 | |
金融学(国际化班) | 605 | 594 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 598 | 592 | |
法学类 | 608 | 592 | |
思想政治教育 | 594 | 587 | |
教育学 | 592 | 585 | |
中国语言文学类 | 598 | 585 | |
英语 | 598 | 586 | |
俄语 | 593 | 584 | |
德语 | 595 | 585 | |
日语 | 590 | 586 | |
新闻传播学类 | 599 | 587 | |
历史学类 | 592 | 584 | |
应用心理学 | 592 | 590 | |
工商管理类 | 601 | 592 | |
公共管理类 | 597 | 586 | |
图书情报与档案管理类 | 588 | 585 | |
旅游管理类 | 593 | 584 | |
共20个专业 | 608 | 584 | |
一本线536 | 高出线 | 48 | |
理工类 | 经济学类 | 614 | 598 |
金融学(国际化班) | 608 | 599 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 597 | 589 | |
法学类 | 622 | 599 | |
英语 | 604 | 591 | |
网络与新媒体 | 600 | 593 | |
数学类 | 604 | 592 | |
物理学类 | 608 | 595 | |
化学类 | 621 | 598 | |
地理信息科学 | 602 | 585 | |
生物科学类 | 601 | 588 | |
应用心理学 | 602 | 592 | |
工程力学 | 593 | 587 | |
机械工程 | 608 | 587 | |
工业设计 | 605 | 588 | |
测控技术与仪器 | 597 | 585 | |
材料类 | 609 | 594 | |
材料科学与工程(国际化班) | 611 | 592 | |
冶金工程 | 589 | 585 | |
能源动力类 | 601 | 589 | |
电气工程及其自动化 | 608 | 598 | |
电子信息类 | 613 | 592 | |
电子科学与技术 | 602 | 597 | |
通信工程(国际化班) | 609 | 591 | |
自动化类 | 603 | 593 | |
计算机类 | 617 | 595 | |
软件工程(国际化班) | 611 | 594 | |
信息安全 | 602 | 588 | |
物联网工程 | 602 | 588 | |
土木类 | 600 | 586 | |
水利类 | 601 | 586 | |
化工与制药类 | 607 | 593 | |
包装工程 | 608 | 588 | |
环境工程 | 600 | 585 | |
环境科学 | 594 | 585 | |
建筑学 | 612 | 595 | |
城乡规划 | 592 | 585 | |
风景园林 | 589 | 585 | |
安全工程 | 589 | 585 | |
生物工程 | 599 | 587 | |
基础医学(国际化班) | 603 | 595 | |
临床医学类 | 634 | 603 | |
口腔医学 | 625 | 604 | |
预防医学 | 602 | 590 | |
药学类 | 603 | 588 | |
医学技术类 | 608 | 585 | |
管理科学与工程类 | 594 | 585 | |
信息管理与信息系统 | 597 | 590 | |
工商管理类 | 609 | 594 | |
行政管理 | 600 | 590 | |
旅游管理类 | 597 | 585 | |
共52个专业 | 634 | 585 | |
一本线502 | 高出线 | 83 | |
护理单列理工类 | 护理学 | 587 | 555 |
一本线502 | 高出线 | 53 |
2018高考郑州大学在河南的分数线
郑州大学2018年在河南普通本科一批录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班 | 617 | 606 |
哲学 | 615 | 605 | |
经济学 | 621 | 619 | |
金融学 | 630 | 616 | |
国际经济与贸易 | 617 | 614 | |
法学类 | 626 | 612 | |
社会工作 | 610 | 605 | |
思想政治教育 | 610 | 605 | |
教育学 | 614 | 605 | |
中国语言文学类 | 620 | 605 | |
英语 | 635 | 607 | |
俄语 | 609 | 605 | |
德语 | 615 | 606 | |
日语 | 610 | 605 | |
新闻学 | 621 | 606 | |
广播电视学 | 616 | 606 | |
广告学 | 613 | 605 | |
网络与新媒体 | 620 | 611 | |
历史学 | 612 | 606 | |
世界史 | 607 | 605 | |
考古学 | 616 | 605 | |
应用心理学 | 616 | 610 | |
工商管理 | 616 | 612 | |
市场营销 | 616 | 609 | |
会计学(审计) | 627 | 614 | |
会计学 | 628 | 617 | |
财务管理 | 623 | 616 | |
人力资源管理 | 617 | 610 | |
公共事业管理 | 610 | 608 | |
行政管理 | 619 | 607 | |
图书情报与档案管理类 | 611 | 605 | |
旅游管理类 | 613 | 606 | |
共32个专业 | 635 | 605 | |
一本线547 | 高出线 | 58 | |
理工类 | 医学检验技术 | 606 | 591 |
康复治疗学 | 607 | 586 | |
信息管理与信息系统 | 598 | 587 | |
工程管理 | 605 | 592 | |
工商管理 | 605 | 594 | |
市场营销 | 601 | 586 | |
会计学 | 615 | 602 | |
会计学(审计) | 610 | 596 | |
财务管理 | 608 | 596 | |
行政管理 | 597 | 591 | |
物流管理 | 597 | 589 | |
工业工程 | 593 | 587 | |
电子商务 | 601 | 587 | |
旅游管理类 | 600 | 586 | |
经济学 | 607 | 601 | |
经济统计学 | 603 | 590 | |
经济统计学(大数据) | 606 | 593 | |
金融学 | 621 | 600 | |
金融数学 | 605 | 593 | |
国际经济与贸易 | 600 | 595 | |
法学类 | 612 | 596 | |
英语 | 604 | 592 | |
网络与新媒体 | 615 | 590 | |
数学与应用数学 | 607 | 592 | |
信息与计算科学 | 607 | 592 | |
物理学类 | 613 | 596 | |
化学类 | 638 | 600 | |
地理信息科学 | 593 | 587 | |
生物科学类 | 601 | 587 | |
生物技术(农业基因工程) | 588 | 586 | |
应用心理学 | 599 | 592 | |
统计学 | 603 | 600 | |
工程力学 | 595 | 586 | |
机械工程 | 605 | 587 | |
工业设计 | 597 | 590 | |
过程装备与控制工程 | 601 | 587 | |
测控技术与仪器 | 596 | 589 | |
材料类 | 606 | 596 | |
材料科学与工程(国际化班) | 611 | 595 | |
材料化学 | 605 | 592 | |
冶金工程 | 591 | 587 | |
能源与动力工程 | 605 | 592 | |
电气工程及其自动化 | 617 | 598 | |
电子信息类 | 609 | 591 | |
电子科学与技术 | 609 | 591 | |
通信工程(国际化班) | 613 | 589 | |
自动化 | 606 | 593 | |
轨道交通信号与控制 | 597 | 593 | |
计算机类 | 632 | 594 | |
软件工程 | 611 | 587 | |
信息安全 | 617 | 586 | |
物联网工程 | 609 | 586 | |
土木类 | 606 | 589 | |
给排水科学与工程 | 594 | 587 | |
道路桥梁与渡河工程 | 608 | 587 | |
水利类 | 605 | 587 | |
化学工程与工艺 | 613 | 594 | |
制药工程 | 596 | 590 | |
包装工程 | 598 | 589 | |
交通工程 | 592 | 586 | |
环境工程 | 603 | 588 | |
环境科学 | 598 | 586 | |
生物医学工程 | 601 | 589 | |
建筑学 | 604 | 595 | |
城乡规划 | 595 | 587 | |
风景园林 | 592 | 586 | |
安全工程 | 601 | 586 | |
生物工程 | 602 | 587 | |
植物科学与技术 | 589 | 587 | |
基础医学(国际化班) | 605 | 595 | |
临床医学 | 638 | 606 | |
麻醉学 | 608 | 604 | |
医学影像学 | 606 | 604 | |
儿科学 | 606 | 602 | |
口腔医学 | 633 | 606 | |
预防医学 | 605 | 587 | |
药学类 | 606 | 588 | |
共77个专业 | 638 | 586 | |
一本线499 | 高出线 | 87 |
以上就是2020河南考570分能上郑大吗的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!