【摘要】 【摘要】2017年初级会计职称考试成绩已公布,环球网校根据温州市人力资源和社会保障局发布浙江温州市2017年初级会计职称考试合格人员名
【摘要】2017年初级会计职称考试成绩已公布,环球网校根据温州市人力资源和社会保障局发布“浙江温州市2017年初级会计职称考试合格人员名单的通知”我市合格人员共1668人,现予公布。具体2017年初级会计职称合格人员名单如下
关于公布2017年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单的通知
各县(市、区)人力资源和社会保障局:
(环球网校提供合格人员名单)根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2017年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单的通知》(浙人社发〔2017〕94号)精神,我市2017年度会计初级资格考试合格人员已经审定,考试各科目的合格标准均为60分,各科试卷满分均为100分。我市合格人员共1668人,现予公布(名单附后)。考试合格人员取得资格时间为2017年5月16日。
请尽快将合格情况通知考生所在单位及本人。考试合格人员信息可登录浙江省政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)查询。
资格证书领取时间请登陆浙江人事考试网(www.zjks.gov.cn)查询。
温州市人力资源和社会保障局
2017年8月24日
附件:2017年度会计专业技术初级资格考试温州市合格人员名单http://hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0831/20170831104515257.doc
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 级别 |
1 | 22103008307 | 夏宪武 | 女 | 初级 |
2 | 22103003811 | 高洁娅 | 女 | 初级 |
3 | 22103002194 | 宋钱钱 | 女 | 初级 |
4 | 22103007399 | 李耀群 | 女 | 初级 |
5 | 22103000596 | 周燕 | 女 | 初级 |
6 | 22103001919 | 章雪翔 | 女 | 初级 |
7 | 22103001806 | 林玲玲 | 女 | 初级 |
8 | 22103001311 | 林冬冬 | 女 | 初级 |
9 | 22103000791 | 张秋丽 | 女 | 初级 |
10 | 22103005617 | 龚佳莹 | 女 | 初级 |
11 | 22103004411 | 钟政局 | 男 | 初级 |
12 | 22103005971 | 夏诗诗 | 女 | 初级 |
13 | 22103002685 | 杨含曼 | 女 | 初级 |
14 | 22103006966 | 鲍淼铃 | 女 | 初级 |
15 | 22103004016 | 陈小芬 | 女 | 初级 |
16 | 22103003825 | 林如意 | 女 | 初级 |
17 | 22103003658 | 李苗苗 | 女 | 初级 |
18 | 22103002256 | 张兆秀 | 女 | 初级 |
19 | 22103001351 | 郑蓉蓉 | 女 | 初级 |
20 | 22103008514 | 陈思思 | 女 | 初级 |
21 | 22103002692 | 虞瑞义 | 男 | 初级 |
22 | 22103000417 | 白海容 | 女 | 初级 |
23 | 22103002476 | 谢炜珍 | 女 | 初级 |
24 | 22103006597 | 王瑶瑶 | 女 | 初级 |
25 | 22103003775 | 季敏 | 女 | 初级 |
26 | 22103003860 | 钱静雯 | 女 | 初级 |
27 | 22103008196 | 徐治方 | 男 | 初级 |
28 | 22103001400 | 林捷捷 | 女 | 初级 |
29 | 22103002754 | 徐雪莲 | 女 | 初级 |
30 | 22103008534 | 李瑞祥 | 女 | 初级 |
31 | 22103002540 | 刘茜雅 | 女 | 初级 |
32 | 22103000905 | 倪瑶 | 女 | 初级 |
33 | 22103004942 | 林伟苗 | 女 | 初级 |
34 | 22103004528 | 高妮娜 | 女 | 初级 |
35 | 22103000271 | 蔡余萱 | 女 | 初级 |
36 | 22103004539 | 徐慧乙 | 女 | 初级 |
37 | 22103006582 | 郑瞭远 | 男 | 初级 |
38 | 22103001170 | 徐雯雯 | 女 | 初级 |
39 | 22103003306 | 卢晓影 | 女 | 初级 |
40 | 22103007105 | 林爽 | 女 | 初级 |
41 | 22103003244 | 林大清 | 男 | 初级 |
42 | 22103001087 | 刘玉 | 女 | 初级 |
43 | 22103002104 | 何婷 | 女 | 初级 |
44 | 22103004802 | 周帆帆 | 女 | 初级 |
45 | 22103005900 | 陈玲智 | 女 | 初级 |
46 | 22103003001 | 季纯纯 | 女 | 初级 |
47 | 22103009178 | 黄倪倪 | 女 | 初级 |
48 | 22103004386 | 赵茜 | 女 | 初级 |
49 | 22103008563 | 朱晶 | 女 | 初级 |
50 | 22103007324 | 陈李钠 | 女 | 初级 |
51 | 22103000733 | 陈凤姑 | 女 | 初级 |
52 | 22103007879 | 黄品眉 | 男 | 初级 |
53 | 22103002263 | 刘红梅 | 女 | 初级 |
54 | 22103001688 | 郑蕾蕾 | 女 | 初级 |
55 | 22103000970 | 林丹丹 | 女 | 初级 |
56 | 22103008017 | 金丝丝 | 女 | 初级 |
57 | 22103004764 | 陈海墨 | 女 | 初级 |
58 | 22103003194 | 戴一慧 | 女 | 初级 |
59 | 22103003017 | 林佳波 | 男 | 初级 |
60 | 22103005408 | 徐雅倩 | 女 | 初级 |
61 | 22103000591 | 王若楠 | 女 | 初级 |
62 | 22103004738 | 徐晓洁 | 女 | 初级 |
63 | 22103002259 | 郑若丹 | 女 | 初级 |
64 | 22103001703 | 谢蓓蓓 | 女 | 初级 |
65 | 22103003239 | 林嫚嫚 | 女 | 初级 |
66 | 22103004698 | 方林丽 | 女 | 初级 |
浙江绍兴市2017年度初级会计职称考试合格人员名单的通知福建宁德市2017年初级会计职称考试合格人员名单的通知(581人)广西省2017年度初级会计职称考试成绩合格人员名单的通知 环球网校友情提示:如果您在初级会计职称考试合格人员名单过程中遇到任何疑问,请登录环球网校初级会计职称考试频道或登陆初级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!以上文章为考生提供“浙江温州市2017年初级会计职称考试合格人员名单的通知”供参考!