【摘要】 2020年青海教师招聘考试报名时间是什么时候?教师招聘考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2018年青海西宁市幼儿园和中小学教师招聘631人公告的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2018年青海西宁市幼儿园和中小学教师招聘631人公告的具体内容吧!
根据《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》等规定,西宁市幼儿园和中小学面向社会公开招聘教师631名,现将有关事项公告如下:
2018年西宁市幼儿园和中小学校面向社会公开招聘教师计划表 | |||||||||||
主管部门 | 事业(用人)单位 | 招聘岗 位类别 | 职位代码 | 岗位名称 | 专业或学科 | 招聘 人数 | 最低学历要求 | 招聘范围 |
|
笔试 科目 | |
西宁市 教育局 | 西宁市教育局直属中小学 | 专业技术 | 1201001 | 小学语文教师(1) | 语文 | 10 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201002 | 小学语文教师(2) | 语文 | 9 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201003 | 小学数学教师(1) | 数学 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201004 | 小学数学教师(2) | 数学 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201005 | 小学英语教师 | 英语 | 4 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201006 | 小学科学教师 | 科学 | 4 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201007 | 初中语文教师(1) | 语文 | 9 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201008 | 初中语文教师(2) | 语文 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201009 | 初中数学教师(1) | 数学 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201010 | 初中数学教师(2) | 数学 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201011 | 初中英语教师(1) | 英语 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201012 | 初中英语教师(2) | 英语 | 7 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201013 | 初中物理教师 | 物理 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201014 | 初中化学教师 | 化学 | 6 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201015 | 初中生物教师 | 生物 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201016 | 初中政治教师 | 政治 | 11 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201017 | 初中历史教师(1) | 历史 | 7 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市教育局直属中小学 | 专业技术 | 1201018 | 初中历史教师(2) | 历史 | 7 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||
专业技术 | 1201019 | 初中地理教师 | 地理 | 6 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201020 | 初中体育教师 | 体育 | 7 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201021 | 初中信息技术 教师 | 信息技术 | 2 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201022 | 初中心理健康 教师 | 心理学 | 2 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201023 | 高中语文教师 | 语文 | 6 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201024 | 高中数学教师 | 数学 | 6 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市 教育局 | 西宁市教育局直属中小学 | 专业技术 | 1201025 | 高中英语教师 | 英语 | 8 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201026 | 高中物理教师 | 物理 | 5 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201027 | 高中化学教师 | 化学 | 5 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201028 | 高中生物教师 | 生物 | 4 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201029 | 高中政治教师 | 政治 | 7 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201030 | 高中历史教师 | 历史 | 7 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201031 | 高中地理教师 | 地理 | 7 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201032 | 高中体育教师 | 体育 | 1 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201033 | 高中信息技术 教师 | 信息技术 | 1 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201034 | 高中心理健康 教师 | 心理健康教育 | 1 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201035 | 高中篮球教练 | 篮球 | 1 | 本科 | 全国 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证,在高校学习或专业队训练期间获得该项目国家二级及以上运动员等级证或具有该项目教练员证(体育行政部门颁发)。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201036 | 高中武术教练 | 武术 | 1 | 本科 | 全国 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证,在高校学习或专业队训练期间获得该项目国家二级及以上运动员等级证或具有该项目教练员证(体育行政部门颁发)。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市教育局直属事业单位 | 专业技术 | 1201037 | 幼儿园教师(1) | 学前教育 | 8 | 大专 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,具有幼儿园或以上教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||
专业技术 | 1201038 | 幼儿园教师(2) | 学前教育 | 7 | 大专 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,具有幼儿园或以上教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201039 | 信息技术管理 人员 | 信息技术 | 1 | 研究生 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高级中学教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201040 | 人工智能创客 教师 | 信息技术 | 1 | 本科 | 全国 | Bitmap
|
中小学 教师类 | |||
西宁市城东区教育局 | 城东区小学 | 专业技术 | 1201041 | 小学语文教师(1) | 语文 | 9 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
1201042 | 小学语文教师(2) | 语文 | 9 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201043 | 小学数学教师(1) | 数学 | 11 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201044 | 小学数学教师(2) | 数学 | 10 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201045 | 小学体育教师 | 体育 | 2 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201046 | 小学美术教师 | 美术 | 2 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
西宁市城中区教育局 | 城中区中小学 | 专业技术 | 1201047 | 小学语文教师 | 语文 | 9 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
1201048 | 小学数学教师 | 数学 | 7 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201049 | 小学美术教师 | 美术 | 1 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201050 | 小学音乐教师 | 音乐 | 1 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201051 | 小学信息技术 教师 | 信息技术 | 3 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201052 | 小学科学教师 | 科学 | 4 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201053 | 初中数学教师 | 数学 | 2 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201054 | 初中化学教室 | 化学 | 2 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201055 | 初中物理教师 | 物理 | 1 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201056 | 初中地理教师 | 地理 | 1 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
1201057 | 初中语文教师 | 语文 | 2 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
西宁市城西区教育局 | 城西区小学 | 专业技术 | 1201058 | 小学语文教师 | Bitmap
|
6 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
1201059 | 小学信息技术 教师 | 信息技术 | 1 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||||
城西区小学 | 专业技术 | 1201060 | 小学数学教师 | 数学 | 6 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||
专业技术 | 1201061 | 小学英语教师 | 英语 | 3 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201062 | 小学体育教师 | 体育 | 4 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201063 | 小学美术教师 | 美术 | 2 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201064 | 小学科学教师 | 科学 | 5 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201065 | 小学心理教师 | 心理学 | 1 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市城北区教育局 | 城北区小学 | 专业技术 | 1201066 | 小学语文教师(1) | 语文 | 12 | 本科 | 全省 | 全日制普通高等校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201067 | 小学语文教师(2) | 语文 | 11 | 本科 | 全省 | 全日制普通高等校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201068 | 小学数学教师 | 数学 | 13 | 本科 | 全省 | 全日制普通高等校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201069 | 小学体育教师 | 体育 | 5 | 本科 | 全省 | 全日制普通高等校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201070 | 小学音乐教师 | 音乐 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高等校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市大通县教育局 | 大通县中小学 | 专业技术 | 1201071 | 小学语文教师 | 语文 | 6 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201072 | 小学数学教师 | 数学 | 6 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201073 | 小学英语教师 | 英语 | 5 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201074 | 小学体育教师 | 体育 | 4 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201075 | 小学科学教师 | 科学 | 2 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201076 | 小学音乐教师 | 音乐 | 2 | 大专 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201077 | 小学美术教师 | 美术 | 2 | 大专 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201078 | 初中语文教师 | 语文 | 4 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
大通县中小学 | 专业技术 | 1201079 | 初中数学教师 | 数学 | 4 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||
专业技术 | 1201080 | 初中物理教师 | 物理 | 3 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201081 | 初中英语教师 | 英语 | 3 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201082 | 初中生物教师 | 生物 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201083 | 初中信息技术 教师 | 信息技术 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201084 | 初中体育教师 | 体育 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201085 | 初中音乐教师 | 音乐 | 2 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201086 | 初中美术教师 | 美术 | 2 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201087 | 高中语文教师 | 语文 | 7 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201088 | 高中政治教师 | 政治 | 1 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市大通县教育局 | 大通县中小学 | 专业技术 | 1201089 | 高中数学教师 | 数学 | 7 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201090 | 高中物理教师 | 物理 | 5 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201091 | 高中化学教师 | 化学 | 4 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201092 | 高中生物教师 | 生物 | 4 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201093 | 高中地理教师 | 地理 | 3 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201094 | 高中历史教师 | 历史 | 3 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201095 | 高中英语教师 | 英语 | 3 | 本科 | 全省 | 师范类全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
大通县中心 幼儿园 | 专业技术 | 1201096 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 7 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄30周岁以下,具有相应教师资格证。 | 中小学 教师类 | ||
西宁市湟中县教育局 | 湟中县中小学 | 专业技术 | 1201097 | 小学语文教师 | 语文 | 11 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201098 | 小学数学教师 | 数学 | 8 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201099 | 小学英语教师 | 英语 | 8 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201100 | 小学思品教师 | 政治 | 3 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201101 | 小学体育教师 | 体育 | 4 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201102 | 小学音乐教师 | 音乐 | 3 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201103 | 小学美术教师 | 美术 | 3 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201104 | 小学信息技术 教师 | 信息技术 | 1 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201105 | 初中心理健康 教师 | 心理学 | 3 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201106 | 初中政治教师 | 政治 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201107 | 初中语文教师 | 语文 | 4 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市湟中县教育局 | 湟中县中小学 | 专业技术 | 1201108 | 初中数学教师 | Bitmap
|
4 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201109 | 初中英语教师 | 英语 | 4 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201110 | 初中物理教师 | 物理 | 3 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201111 | 初中化学教师 | 化学 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201112 | 初中生物教师 | 生物 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201113 | 初中地理教师 | 地理 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201114 | 初中历史教师 | 历史 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201115 | 初中信息技术 教师 | 信息技术 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201116 | 初中体育教师 | 体育 | 5 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201117 | 初中音乐教师 | 音乐 | 4 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201118 | 初中美术教师 | 美术 | 3 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201119 | 高中语文教师 | 语文 | 6 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201120 | 高中数学教师 | 数学 | 5 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201121 | 高中英语教师 | 英语 | 5 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201122 | 高中物理教师 | 物理 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201123 | 高中化学教师 | 化学 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201124 | 高中生物教师 | 生物 | 3 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201125 | 高中政治教师 | 政治 | 3 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201126 | 高中地理教师 | 地理 | 5 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市湟中县教育局 | 湟中县中小学 | 专业技术 | 1201127 | 高中历史教师 | 历史 | 5 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201128 | 高中信息技术 教师 | 信息技术 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201129 | 高中体育教师 | 体育 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201130 | 高中音乐教师 | 音乐 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201131 | 高中美术教师 | 美术 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
西宁市湟源县教育局 | 湟源县中小学 | 专业技术 | 1201132 | 小学语文教师 | 语文 | 5 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |
专业技术 | 1201133 | 小学数学教师 | 数学 | 5 | 大专 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201134 | 小学音乐教师 | 音乐 | 2 | 大专 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201135 | 小学美术教师 | 美术 | 2 | 大专 | 全国 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有小学或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201136 | 初中语文教师 | 语文 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201137 | 初中数学教师 | 数学 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201138 | 初中化学教师 | 化学 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201139 | 初中政治教师 | 政治 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201140 | 初中信息技术 教师 | 信息技术 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201141 | 初中体育教师 | 体育 | 1 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有初中或以上相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
专业技术 | 1201142 | 高中语文教师 | 语文 | 2 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下,具有高中相应学科教师资格证。 | 中小学 教师类 | |||
