【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2019上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)_中的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2019上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)_中的具体内容吧!
上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招考人数 | 进面分数线 |
1910736 | 浦东新区 | 财政局 | 综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 142.6 |
1910932 | 松江区 | 区纪委监委 | 派驻纪检监察组科员2 | 1 | 137.7 |
1910765 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 136.5 |
1910851 | 黄浦区 | 区人大机关 | 办公室科员 | 1 | 136.3 |
1910770 | 浦东新区 | 花木街道 | 党政办公室科员 | 1 | 135.7 |
1910815 | 长宁区 | 政协办公室 | 综合科科员 | 1 | 134.7 |
1910737 | 浦东新区 | 发展和改革委员会 | 社会信用推进工作职位主任科员及以下 | 1 | 134.4 |
1910744 | 浦东新区 | 纪委监委机关及派驻纪检监察组 | 综合事务管理岗位主任科员及以下 | 2 | 134.2 |
1910763 | 浦东新区 | 教育局 | 组织人事处综合人事岗位主任科员及以下 | 1 | 134 |
1910880 | 静安区 | 纪委监委 | 组织部科员 | 1 | 133.8 |
1910775 | 浦东新区 | 航头镇 | 规建办科员 | 1 | 133.5 |
1910761 | 浦东新区 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | 经济贸易办公室经贸综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 133.4 |
1910762 | 浦东新区 | 建设和交通委员会 | 组织人事处主任科员及以下 | 1 | 132.8 |
1910934 | 松江区 | 区政协办 | 秘书科科员 | 1 | 132.8 |
1910693 | 市高级人民法院 | 青浦区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 132.6 |
1910757 | 浦东新区 | 政协办 | 研究室科员 | 1 | 132.1 |
1910769 | 浦东新区 | 洋泾街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 132 |
1910938 | 松江区 | 广富林街道办事处 | 社区发展办公室科员 | 1 | 131.8 |
1910969 | 奉贤区 | 青村镇 | 办公室科员 | 1 | 131.8 |
1910739 | 浦东新区 | 规土局 | 办公室政策研究职位主任科员及以下 | 1 | 131.7 |
1910879 | 黄浦区 | 区人社局 | 办公室科员 | 3 | 131.6 |
1910740 | 浦东新区 | 规土局 | 土地综合计划处综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 131.4 |
1910911 | 闵行区 | 教育局 | 法制科科员 | 1 | 131.4 |
1910957 | 青浦区 | 国家保密局 | 保密综合业务科科员 | 1 | 131.2 |
1910877 | 黄浦区 | 区商务委 | 办公室科员 | 1 | 131.1 |
1910839 | 虹口区 | 纪委监委 | 办公室科员 | 1 | 130.9 |
1910861 | 黄浦区 | 区委统战部 | 办公室科员 | 1 | 130.7 |
1910869 | 黄浦区 | 区绿化市容局 | 组织人事科科员 | 2 | 130.7 |
1910953 | 青浦区 | 绿化和市容管理局 | 市容管理科科员 | 1 | 130.6 |
1910863 | 黄浦区 | 区府办 | 外事科科员 | 1 | 130.3 |
1910858 | 黄浦区 | 小东门街道办事处 | 纪检监察室科员 | 1 | 130.1 |
1910916 | 嘉定区 | 纪委监委 | 信访室科员 | 1 | 130 |
1910864 | 黄浦区 | 区府办 | 机管局资产管理科科员 | 1 | 129.9 |
1910950 | 青浦区 | 市场监督管理局 | 药品化妆品安全监督管理科科员 | 2 | 129.9 |
1910958 | 青浦区 | 区委办公室 | 综合科科员 | 1 | 129.9 |
1910810 | 徐汇区 | 龙华街道 | 办公室科员 | 1 | 129.8 |
1910906 | 闵行区 | 纪委监委 | 案件审理室(法规室)科员 | 1 | 129.8 |
1910812 | 徐汇区 | 凌云街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 129.7 |
1910961 | 奉贤区 | 教育局 | 组织人事科科员 | 1 | 129.7 |
1910805 | 徐汇区 | 台办 | 台办科员 | 1 | 129.6 |
1910764 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 党政办科员 | 1 | 129.5 |
1910933 | 松江区 | 区市场监督管理局 | 科员1 | 1 | 129.4 |
1910865 | 黄浦区 | 区审计局 | 计算机审计科科员 | 1 | 129.3 |
1910742 | 浦东新区 | 环境保护和市容卫生管理局 | 组织人事处主任科员及以下 | 1 | 129.2 |
1910816 | 长宁区 | 机关党工委 | 办公室科员 | 1 | 129.2 |
1910913 | 嘉定区 | 马陆镇 | 办公室科员 | 1 | 129 |
1910942 | 松江区 | 区司法局 | 基层司法所科员2 | 1 | 129 |
1910946 | 青浦区 | 统计局 | 社会调查科科员 | 1 | 129 |
1910892 | 宝山区 | 房管局 | 房地产市场管理科(房产权籍管理科)科员 | 1 | 128.9 |
1910713 | 市检察院 | 静安区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 128.8 |
1910896 | 宝山区 | 财政局 | 行政事业科科员 | 1 | 128.8 |
1910837 | 虹口区 | 绿化和市容管理局 | 法宣科科员 | 1 | 128.7 |
1910840 | 虹口区 | 纪委监委 | 党风政风监督室科员 | 1 | 128.7 |
1910894 | 宝山区 | 财政局 | 办公室科员 | 1 | 128.7 |
1910917 | 嘉定区 | 纪委监委 | 纪检监察室科员 | 5 | 128.7 |
1910758 | 浦东新区 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | 办公室外事管理职位主任科员及以下 | 1 | 128.6 |
1910901 | 闵行区 | 纪委监委 | 组织部(纪检监察干部监督室)科员 | 1 | 128.3 |
1910937 | 松江区 | 中山街道办事处 | 党政办公室科员 | 1 | 128.3 |
1910668 | 市高级人民法院 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 128.2 |
1910680 | 市高级人民法院 | 奉贤区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 128.2 |
1910767 | 浦东新区 | 塘桥街道 | 党政办公室科员 | 1 | 128.2 |
1910824 | 长宁区 | 程家桥街道 | 党政办科员 | 1 | 128.2 |
1910908 | 闵行区 | 国家保密局 | 保密综合业务科科员 | 1 | 128.1 |
1910951 | 青浦区 | 市场监督管理局 | 食品经营监督管理科科员 | 3 | 128.1 |
1910854 | 黄浦区 | 瑞金二路街道办事处 | 党政办公室科员 | 1 | 128 |
1910848 | 杨浦区 | 五角场镇 | 社区服务办公室科员 | 1 | 127.9 |
1910891 | 宝山区 | 建管委 | 工程建设科科员 | 1 | 127.9 |
1910987 | 崇明区 | 陈家镇 | 办公室科员 | 1 | 127.9 |
1910778 | 浦东新区 | 惠南镇 | 规划建设和环保办公室科员 | 1 | 127.8 |
1910844 | 杨浦区 | 平凉路街道 | 党政办公室科员 | 1 | 127.7 |
1910722 | 市检察院 | 闵行区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 127.6 |
1910733 | 市检察院 | 上海铁路运输检察院 | 司法行政人员 | 1 | 127.3 |
1910920 | 嘉定区 | 华亭镇 | 综治办公室科员 | 1 | 127.3 |
1910768 | 浦东新区 | 塘桥街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 127.2 |
1910886 | 静安区 | 芷江西路街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 127.1 |
1910788 | 浦东新区 | 三林镇 | 社建办科员 | 1 | 127 |
1910804 | 徐汇区 | 纪委监委 | 综合部门科员 | 1 | 127 |
1910853 | 黄浦区 | 瑞金二路街道办事处 | 社区服务办公室科员 | 1 | 127 |
1910870 | 黄浦区 | 区绿化市容局 | 办公室科员 | 2 | 127 |
1910782 | 浦东新区 | 康桥镇 | 镇管社区科员 | 1 | 126.9 |
1910792 | 浦东新区 | 唐镇 | 城镇运行管理办公室科员 | 1 | 126.9 |
1910983 | 崇明区 | 堡镇 | 规保办科员 | 1 | 126.9 |
1910885 | 静安区 | 芷江西路街道 | 社区发展办公室科员 | 1 | 126.8 |
1910948 | 青浦区 | 市场监督管理局 | 特种设备安全监督管理科科员 | 2 | 126.8 |
1910667 | 市高级人民法院 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 4 | 126.7 |
1910831 | 虹口区 | 安监局 | 协调科科员 | 1 | 126.7 |
1910672 | 市高级人民法院 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 5 | 126.6 |
1910828 | 虹口区 | 教育局 | 组织科科员 | 1 | 126.6 |
1910982 | 崇明区 | 竖新镇 | 基本管理单元科员 | 3 | 126.6 |
1910986 | 崇明区 | 港沿镇 | 规保办科员 | 1 | 126.6 |
1910688 | 市高级人民法院 | 静安区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 126.5 |
1910852 | 黄浦区 | 打浦桥街道办事处 | 社区管理办公室科员 | 3 | 126.5 |
1910859 | 黄浦区 | 小东门街道办事处 | 干部人事办公室科员 | 1 | 126.5 |
1910976 | 崇明区 | 工商联 | 办公室科员 | 1 | 126.5 |
1910820 | 长宁区 | 江苏路街道 | 党政办公室科员 | 1 | 126.4 |
1910888 | 静安区 | 共和新路街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 126.4 |
1910677 | 市高级人民法院 | 金山区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 126.3 |
1910835 | 虹口区 | 广中路街道 | 社区管理办科员 | 2 | 126.3 |
1910878 | 黄浦区 | 南京东路街道办事处 | 社区管理办公室科员 | 2 | 126.3 |
1910794 | 浦东新区 | 万祥镇 | 党政办科员 | 1 | 126.2 |
1910808 | 徐汇区 | 枫林街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 126.2 |
1910897 | 宝山区 | 市场监管局 | 市场监管科员 | 1 | 126.2 |
1910959 | 青浦区 | 纪律检查委员会监察委员会机关 | 党风政风监督室科员 | 1 | 126.2 |
1910965 | 奉贤区 | 奉城镇 | 经济发展科科员 | 1 | 126.1 |
1910970 | 奉贤区 | 海湾镇 | 办公室科员 | 1 | 126.1 |
1910785 | 浦东新区 | 泥城镇 | 党建办科员 | 1 | 126 |
1910811 | 徐汇区 | 漕河泾街道 | 党政办公室科员 | 1 | 126 |
1910868 | 黄浦区 | 区市场监管局 | 公平交易科科员 | 2 | 126 |
1910900 | 宝山区 | 吴淞街道 | 社区自治办公室 | 1 | 126 |
1910922 | 金山区 | 建管委 | 办公室科员 | 1 | 126 |
1910924 | 金山区 | 信访办 | 接访科科员 | 1 | 126 |
1910935 | 松江区 | 岳阳街道办事处 | 社区平安办公室科员 | 1 | 126 |
1910973 | 奉贤区 | 奉浦街道 | 社区党政办科员 | 1 | 126 |
1910918 | 嘉定区 | 真新街道 | 社区自治办科员 | 1 | 125.9 |
1910925 | 金山区 | 廊下镇 | 稳定办科员 | 1 | 125.9 |
1910936 | 松江区 | 中山街道办事处 | 社区管理办公室科员 | 1 | 125.9 |
1910717 | 市检察院 | 虹口区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 125.8 |
1910719 | 市检察院 | 杨浦区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 125.8 |
1910793 | 浦东新区 | 唐镇 | 社区建设和服务办公室科员 | 1 | 125.8 |
1910823 | 长宁区 | 天山路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 125.8 |
1910955 | 青浦区 | 机关事务管理局 | 办公用房和资产管理科科员 | 1 | 125.8 |
1910966 | 奉贤区 | 奉城镇 | 党群工作办公室(宣传)科员 | 1 | 125.8 |
1910694 | 市高级人民法院 | 青浦区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 125.7 |
1910730 | 市检察院 | 崇明区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 125.7 |
1910741 | 浦东新区 | 规土局 | 地名测绘管理处地名测绘职位主任科员及以下 | 1 | 125.7 |
1910806 | 徐汇区 | 九三学社 | 办公室科员 | 1 | 125.7 |
1910941 | 松江区 | 泖港镇人民政府 | 综合治理办公室科员 | 1 | 125.7 |
1910729 | 市检察院 | 奉贤区人民检察院 | 司法行政人员 | 3 | 125.6 |
1910819 | 长宁区 | 新华街道 | 科员 | 1 | 125.6 |
1910845 | 杨浦区 | 江浦路街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 125.6 |
1910846 | 杨浦区 | 四平路街道 | 社区管理办公室科员 | 2 | 125.6 |
1910867 | 黄浦区 | 区市场监管局 | 市场主体监督管理科科员 | 3 | 125.6 |
1910968 | 奉贤区 | 柘林镇 | 社会稳定办公室科员 | 1 | 125.6 |
1910771 | 浦东新区 | 曹路镇 | 区域发展办公室科员 | 1 | 125.5 |
1910809 | 徐汇区 | 田林街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 125.5 |
1910833 | 虹口区 | 北外滩街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 125.5 |
1910876 | 黄浦区 | 五里桥街道办事处 | 社区管理办公室科员 | 2 | 125.5 |
1910883 | 静安区 | 南京西路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 125.5 |
1910912 | 嘉定区 | 外冈镇 | 社会事业发展办公室科员 | 1 | 125.5 |
1910949 | 青浦区 | 市场监督管理局 | 医疗器械监督管理科科员 | 2 | 125.5 |
1910967 | 奉贤区 | 四团镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 125.5 |
1910825 | 长宁区 | 程家桥街道 | 党建办科员 | 1 | 125.4 |
1910905 | 闵行区 | 纪委监委 | 第六纪检监察室科员 | 1 | 125.4 |
1910939 | 松江区 | 佘山镇人民政府 | 村镇建设管理办公室科员 | 1 | 125.4 |
1910676 | 市高级人民法院 | 金山区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 125.3 |
1910847 | 杨浦区 | 殷行街道 | 社区人才办公室科员 | 1 | 125.3 |
1910849 | 黄浦区 | 区纪委、监委 | 纪检监察室科员 | 2 | 125.3 |
1910855 | 黄浦区 | 外滩街道办事处 | 社区管理办公室科员 | 2 | 125.3 |
1910856 | 黄浦区 | 豫园街道办事处 | 社区管理办公室科员 | 4 | 125.3 |
1910887 | 静安区 | 共和新路街道 | 社区党建办科员 | 1 | 125.3 |
1910684 | 市高级人民法院 | 杨浦区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 125.2 |
1910796 | 浦东新区 | 周浦镇 | 区域发展办公室科员 | 1 | 125.2 |
1910813 | 徐汇区 | 凌云街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 125.2 |
1910822 | 长宁区 | 天山路街道 | 党政办公室科员 | 2 | 125.2 |
1910857 | 黄浦区 | 淮海中路街道办事处 | 党政办公室科员 | 2 | 125.2 |
1910899 | 宝山区 | 吴淞街道 | 社区办公室 | 1 | 125.2 |
1910971 | 奉贤区 | 西渡街道 | 党政办公室科员 | 1 | 125.2 |
以上就是考必过小编为大家整理的关于2019上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)_中的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!