【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(行政执法类)_中的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(行政执法类)_中的具体内容吧!
上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 进面分数线 |
1811533 | 市水务局(海洋局) | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 115.9 |
1811536 | 市质量技监局 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 4 | 113.9 |
1811541 | 长宁区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 116.6 |
1811546 | 杨浦区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 5 | 114.4 |
1811547 | 闵行区 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 115.9 |
1811548 | 闵行区 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 117.6 |
1811556 | 嘉定区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 114.4 |
1811557 | 金山区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 114.3 |
1811561 | 松江区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 114.4 |
1811562 | 松江区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 113.7 |
1811563 | 松江区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 118.1 |
1811565 | 奉贤区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 117.6 |
1811571 | 崇明区 | 规土执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 113.9 |
1811573 | 徐汇区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 15 | 117.9 |
1811574 | 徐汇区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 10 | 117.6 |
1811575 | 普陀区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 120.4 |
1811576 | 普陀区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 124.8 |
1811578 | 虹口区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 4 | 117.6 |
1811579 | 虹口区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 4 | 118.1 |
1811583 | 嘉定区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 117.6 |
1811584 | 松江区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 120.6 |
1811599 | 市水务局(海洋局) | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 水务(海洋)执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 120.6 |
1811600 | 市水务局(海洋局) | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 水务(海洋)执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 119.4 |
1811602 | 市质量技监局 | 执法总队 | 一级行政执法员 | 2 | 119.2 |
1811608 | 长宁区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 119.5 |
1811609 | 普陀区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 126.2 |
1811617 | 杨浦区 | 市场监管局执法大队 | 综合执法大队一级执法员 | 5 | 117.6 |
1811620 | 黄浦区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 118.6 |
1811621 | 静安区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 120.8 |
1811623 | 宝山区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员 | 1 | 118.9 |
1811624 | 宝山区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 4 | 117.6 |
1811625 | 宝山区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 121.7 |
1811626 | 嘉定区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 121.1 |
1811630 | 金山区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 119.1 |
1811635 | 松江区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1 | 119.5 |
1811642 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员1 | 4 | 118.4 |
1811643 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员2 | 2 | 117.6 |
1811644 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员3 | 5 | 117.6 |
1811645 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员4 | 2 | 117.6 |
以上就是考必过小编为大家整理的关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(行政执法类)_中的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!