【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2018上海公务员考试政法岗位分数线(公务员B类)_中公教的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2018上海公务员考试政法岗位分数线(公务员B类)_中公教的具体内容吧!
上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 进面分数线 |
1810949 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位,科员 | 3 | 149.6 |
1810955 | 市公安局 | 市局业务部门 | 法制及侦查 | 77 | 115.9 |
1810956 | 市公安局 | 市局业务部门 | 法制及侦查 | 7 | 148.9 |
1810957 | 市公安局 | 市局业务部门 | 法制及侦查 | 8 | 112.4 |
1810958 | 市公安局 | 市局业务部门 | 法制及侦查 | 8 | 117.2 |
1810959 | 市公安局 | 市局业务部门 | 外语 | 33 | 110.7 |
1810960 | 市公安局 | 市局业务部门 | 外语 | 6 | 136.9 |
1810962 | 市公安局 | 市局业务部门 | 交通工程 | 1 | 133.9 |
1810964 | 市公安局 | 市局业务部门 | 刑事技术 | 3 | 111.8 |
1810965 | 市公安局 | 市局业务部门 | 法医 | 1 | 143.9 |
1810966 | 市公安局 | 市局业务部门 | 技术装备 | 4 | 113.7 |
1810968 | 市公安局 | 浦东分局 | 刑事技术 | 1 | 113.5 |
1810969 | 市公安局 | 浦东分局 | 法医 | 1 | 119 |
1810970 | 市公安局 | 浦东分局 | 法制及侦查 | 5 | 116.5 |
1810972 | 市公安局 | 黄浦分局 | 法制及侦查 | 8 | 111.7 |
1810974 | 市公安局 | 徐汇分局 | 刑事技术 | 2 | 114.8 |
1810976 | 市公安局 | 长宁分局 | 法制及侦查 | 2 | 124.3 |
1810977 | 市公安局 | 长宁分局 | 外语 | 1 | 118.7 |
1810979 | 市公安局 | 长宁分局 | 法医 | 1 | 122.4 |
1810981 | 市公安局 | 静安分局 | 刑事技术 | 3 | 116.2 |
1810982 | 市公安局 | 静安分局 | 法医 | 2 | 131.7 |
1810983 | 市公安局 | 静安分局 | 外语 | 3 | 116.9 |
1810984 | 市公安局 | 普陀分局 | 法医 | 2 | 116.7 |
1810985 | 市公安局 | 普陀分局 | 刑事技术 | 4 | 123.7 |
1810987 | 市公安局 | 杨浦分局 | 刑事技术 | 2 | 131.4 |
1810989 | 市公安局 | 闵行分局 | 法制及侦查 | 1 | 111.7 |
1810990 | 市公安局 | 闵行分局 | 法医 | 1 | 125.6 |
1810992 | 市公安局 | 宝山分局 | 法医 | 1 | 131 |
1810993 | 市公安局 | 宝山分局 | 刑事技术 | 1 | 122.9 |
1810997 | 市公安局 | 金山分局 | 法制及侦查 | 1 | 120.7 |
1810998 | 市公安局 | 青浦分局 | 法医 | 1 | 129.4 |
1811001 | 市公安局 | 奉贤分局 | 法医 | 1 | 130.8 |
1811002 | 市公安局 | 崇明分局 | 法制及侦查 | 1 | 128.7 |
1811003 | 市公安局 | 下属单位 | 基础勤务 | 630 | 110.8 |
1811004 | 市公安局 | 下属单位 | 基础勤务 | 70 | 131.1 |
1811008 | 市工商局 | 机场分局 | 工商所(队)一级行政执法员 | 3 | 140.9 |
1811009 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 19 | 113.3 |
1811011 | 市监狱管理局 | 五角场监狱 | 管教职位科员 | 10 | 112 |
1811013 | 市监狱管理局 | 吴家洼监狱 | 财会职位科员 | 1 | 114.4 |
1811014 | 市监狱管理局 | 周浦监狱 | 管教职位科员 | 13 | 110.7 |
1811015 | 市监狱管理局 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 10 | 111.7 |
1811016 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 117.4 |
1811017 | 市监狱管理局 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 49 | 111.1 |
1811018 | 市监狱管理局 | 白茅岭监狱 | 文秘职位科员 | 1 | 139.6 |
1811019 | 市监狱管理局 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 45 | 111.1 |
1811020 | 市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 财会职位科员 | 2 | 132.1 |
1811021 | 市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 心理矫治职位科员 | 1 | 133.4 |
1811022 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 16 | 110.9 |
1811023 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 心理矫治职位科员 | 2 | 114.4 |
1811024 | 市监狱管理局 | 新收犯监狱 | 管教职位科员 | 28 | 111.6 |
1811025 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 管教职位科员 | 14 | 110.7 |
1811026 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 心理矫治职位科员 | 1 | 142 |
1811027 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 118 |
1811028 | 市监狱管理局 | 南汇监狱 | 心理矫治职位科员 | 2 | 139 |
1811029 | 市监狱管理局 | 南汇监狱 | 财会职位科员 | 1 | 144.6 |
1811030 | 市监狱管理局 | 南汇监狱 | 管教职位科员 | 13 | 111 |
1811031 | 市监狱管理局 | 四岔河监狱 | 管教职位科员 | 6 | 119.4 |
1811032 | 市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 管教职位科员 | 12 | 131.1 |
1811033 | 市监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 19 | 131.1 |
1811034 | 市戒毒管理局 | 男戒毒所 | 管教类民警 | 20 | 116.2 |
1811035 | 市戒毒管理局 | 女戒毒所 | 管教类民警 | 20 | 131.1 |
1811036 | 市高级人民法院 | 市第一中级人民法院 | 法官助理 | 22 | 135.7 |
1811037 | 市高级人民法院 | 市第二中级人民法院 | 法官助理 | 17 | 140.3 |
1811038 | 市高级人民法院 | 市第三中级人民法院 | 法官助理 | 3 | 144.3 |
1811039 | 市高级人民法院 | 海事法院 | 法官助理 | 2 | 136.6 |
1811040 | 市高级人民法院 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 25 | 141.1 |
1811042 | 市高级人民法院 | 徐汇区人民法院 | 法官助理 | 2 | 136.2 |
1811044 | 市高级人民法院 | 长宁区人民法院 | 法官助理 | 2 | 137.7 |
1811047 | 市高级人民法院 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 10 | 136.6 |
1811052 | 市高级人民法院 | 金山区人民法院 | 法官助理 | 9 | 135.2 |
1811055 | 市高级人民法院 | 奉贤区人民法院 | 法官助理 | 3 | 135.2 |
1811056 | 市高级人民法院 | 黄浦区人民法院 | 法官助理 | 21 | 135.4 |
1811059 | 市高级人民法院 | 杨浦区人民法院 | 法官助理 | 5 | 143.1 |
1811060 | 市高级人民法院 | 杨浦区人民法院 | 法官助理 | 4 | 135 |
1811066 | 市高级人民法院 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 8 | 135.4 |
1811067 | 市高级人民法院 | 静安区人民法院 | 法官助理 | 23 | 136 |
1811070 | 市高级人民法院 | 普陀区人民法院 | 法官助理 | 15 | 142.4 |
1811073 | 市高级人民法院 | 宝山区人民法院 | 法官助理 | 10 | 136.6 |
1811074 | 市高级人民法院 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 10 | 136.4 |
1811075 | 市高级人民法院 | 青浦区人民法院 | 法官助理 | 6 | 136.7 |
1811076 | 市高级人民法院 | 崇明区人民法院 | 法官助理 | 5 | 149.6 |
1811079 | 市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 法官助理 | 5 | 139.6 |
1811081 | 市检察院 | 上海市人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 139.6 |
1811082 | 市检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 4 | 135.6 |
1811083 | 市检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 司法警察 | 1 | 135.4 |
1811084 | 市检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 检察官助理 | 3 | 151.2 |
1811085 | 市检察院 | 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) | 检察官助理 | 4 | 137.9 |
1811086 | 市检察院 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 18 | 138.6 |
1811090 | 市检察院 | 徐汇区人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 135.2 |
1811091 | 市检察院 | 长宁区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 138.4 |
1811093 | 市检察院 | 静安区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 138.4 |
1811094 | 市检察院 | 静安区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 158 |
1811097 | 市检察院 | 普陀区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 135 |
1811098 | 市检察院 | 虹口区人民检察院 | 检察官助理 | 5 | 137.6 |
1811099 | 市检察院 | 杨浦区人民检察院 | 检察官助理 | 16 | 135 |
1811101 | 市检察院 | 宝山区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 135.7 |
1811103 | 市检察院 | 闵行区人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 135.9 |
1811104 | 市检察院 | 嘉定区人民检察院 | 检察官助理 | 5 | 135.2 |
1811105 | 市检察院 | 嘉定区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 136.9 |
1811107 | 市检察院 | 金山区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 136.4 |
1811112 | 市检察院 | 青浦区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 136.1 |
1811116 | 市检察院 | 崇明区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 135.3 |
1811117 | 市检察院 | 上海铁路运输检察院 | 检察官助理 | 10 | 135.9 |
1811118 | 市检察院 | 上海市人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 136.5 |
1811122 | 浦东新区 | 区府办 | 法规处(行政复议处)主任科员及以下 | 1 | 157.1 |
1811124 | 浦东新区 | 司法局 | 曹路司法所科员 | 1 | 136.8 |
1811146 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 党政办公室(法制办公室)科员(1) | 1 | 146.9 |
1811186 | 长宁区 | 市场监管局 | 法制科科员 | 1 | 146.1 |
1811187 | 长宁区 | 市场监管局 | 公平交易科科员 | 1 | 135.3 |
1811193 | 普陀区 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 1 | 141.1 |
1811204 | 虹口区 | 提篮桥街道 | 司法所 | 1 | 142 |
1811207 | 虹口区 | 司法局 | 基层科科员 | 3 | 135.7 |
1811218 | 杨浦区 | 民革杨浦区委 | 民革杨浦区委专职干部(科员) | 1 | 140.1 |
1811225 | 杨浦区 | 四平街道司法所 | 司法助理员(科员) | 1 | 135.7 |
1811226 | 杨浦区 | 江浦街道司法所 | 司法助理员(科员) | 1 | 135.6 |
1811228 | 杨浦区 | 政法委 | 禁毒室科员 | 1 | 137.9 |
1811241 | 黄浦区 | 司法局 | 社区矫正工作科科员 | 2 | 148.8 |
1811244 | 黄浦区 | 人社局 | 办公室科员 | 1 | 148.5 |
1811256 | 静安区 | 教育局 | 政策法规科科员 | 1 | 151.8 |
1811264 | 静安区 | 芷江西路街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 135.3 |
1811266 | 静安区 | 共和新路街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 140.8 |
1811273 | 静安区 | 街道司法所 | 司法助理员(科员) | 5 | 137.6 |
1811279 | 宝山区 | 区纪委 | 第一纪检监察室科员 | 1 | 138.7 |
1811290 | 宝山区 | 司法局 | 司法所科员 | 1 | 144.8 |
1811299 | 闵行区 | 司法局 | 司法所科员(监外执行) | 2 | 137.4 |
1811328 | 松江区 | 住房保障局 | 物业管理科科员 | 1 | 138.6 |
1811374 | 崇明区 | 纪委 | 第二纪检监察室科员 | 1 | 136.4 |
1811379 | 崇明区 | 司法局 | 社区矫正工作科科员 | 1 | 145 |
1811381 | 崇明区 | 司法局 | 乡镇司法所科员2 | 5 | 135.4 |
以上就是考必过小编为大家整理的关于2018上海公务员考试政法岗位分数线(公务员B类)_中公教的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!